アストでんきが値上げ!気になる電気料金への影響は?
この記事の目次
アストでんきの値上げに関する情報をまとめました。アストでんきを契約中の方はもちろん、これから電力会社の切り替えを検討している方もチェックしてみてくださいね。
年間平均34,352円節約できます!
エネチェンジ電力比較診断の3人世帯を選択したシミュレーション結果で、電気代節約額1位に表示されたプランの年間節約額の平均値です。節約額はギフト券などの特典金額も含まれています(シミュレーション期間/2024年7月1日~2024年9月30日)
- 更新日
- 2022年6月21日
アストでんきの値上げ額は?
ここでは、アストでんきの値上げ額についてご紹介します。なお、値上げは2022年7月請求分から適用されます。
アストでんき「ブライトプラン」の値上げ額
今回の値上げでは、すべてのエリアで基本料金の値上げはありませんでした。ただし電力量料金が値上げされています。アストでんき「ブライトプラン」の値上げ額は、次のとおりです。
エリア | 【新】アストでんき「ブライトプラン」1kWh~120kWh電力量料金(1kWh・消費税率10%) | 【新】アストでんき「ブライトプラン」121kWh~280kWh電力量料金(1kWh・消費税率10%) | 【新】アストでんき「ブライトプラン」281kWh~電力量料金(1kWh・消費税率10%) | 【旧】アストでんき「ブライトプラン」1kWh~120kWh電力量料金(1kWh・消費税率10%) | 【旧】アストでんき「ブライトプラン」121kWh~280kWh電力量料金(1kWh・消費税率10%) | 【旧】アストでんき「ブライトプラン」281kWh~電力量料金(1kWh・消費税率10%) |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 26円00銭 | 29円00銭 | 29円80銭 | 23円93銭 | 28円51銭 | 29円53銭 |
エリア | 【新】アストでんき「ブライトプラン」1kWh~120kWh電力量料金(1kWh・消費税率10%) | 【新】アストでんき「ブライトプラン」121kWh~300kWh電力量料金(1kWh・消費税率10%) | 【新】アストでんき「ブライトプラン」301kWh~電力量料金(1kWh・消費税率10%) | 【旧】アストでんき「ブライトプラン」1kWh~120kWh電力量料金(1kWh・消費税率10%) | 【旧】アストでんき「ブライトプラン」121kWh~300kWh電力量料金(1kWh・消費税率10%) | 【旧】アストでんき「ブライトプラン」301kWh~電力量料金(1kWh・消費税率10%) |
---|---|---|---|---|---|---|
東北 | 21円00銭 | 24円70銭 | 27円50銭 | 18円53銭 | 24円69銭 | 27円50銭 |
東京 | 22円00銭 | 26円00銭 | 29円00銭 | 19円86銭 | 24円95銭 | 26円99銭 |
中部 | 22円00銭 | 26円00銭 | 28円00銭 | 20円84銭 | 25円02銭 | 26円49銭 |
北陸 | 22円00銭 | 23円00銭 | 24円00銭 | 17円72銭 | 21円38銭 | 22円91銭 |
九州 | 20円00銭 | 23円00銭 | 26円00銭 | 17円31銭 | 22円40銭 | 24円44銭 |
エリア | 【新】アストでんき「ブライトプラン」16kWh~120kWh電力量料金(1kWh・消費税率10%) | 【新】アストでんき「ブライトプラン」121kWh~300kWh電力量料金(1kWh・消費税率10%) | 【新】アストでんき「ブライトプラン」301kWh~電力量料金(1kWh・消費税率10%) | 【旧】アストでんき「ブライトプラン」16kWh~120kWh電力量料金(1kWh・消費税率10%) | 【旧】アストでんき「ブライトプラン」121kWh~300kWh電力量料金(1kWh・消費税率10%) | 【旧】アストでんき「ブライトプラン」301kWh~電力量料金(1kWh・消費税率10%) |
---|---|---|---|---|---|---|
関西 | 22円00銭 | 26円00銭 | 29円00銭 | 20円06銭 | 25円46銭 | 26円48銭 |
中国 | 21円00銭 | 27円00銭 | 28円00銭 | 20円57銭 | 26円32銭 | 27円19銭 |
エリア | 【新】アストでんき「ブライトプラン」12kWh~120kWh電力量料金(1kWh・消費税率10%) | 【新】アストでんき「ブライトプラン」121kWh~300kWh電力量料金(1kWh・消費税率10%) | 【新】アストでんき「ブライトプラン」301kWh~電力量料金(1kWh・消費税率10%) | 【旧】アストでんき「ブライトプラン」12kWh~120kWh電力量料金(1kWh・消費税率10%) | 【旧】アストでんき「ブライトプラン」121kWh~300kWh電力量料金(1kWh・消費税率10%) | 【旧】アストでんき「ブライトプラン」301kWh~電力量料金(1kWh・消費税率10%) |
---|---|---|---|---|---|---|
四国 | 22円00銭 | 27円00銭 | 29円50銭 | 20円26銭 | 25円61銭 | 27円50銭 |
アストでんき「ブライトプラン」の基本料金に変更はありませんが、電力量料金が値上げされています。
アストでんき「スマートプラン」の値上げ額
アストでんき「スマートプラン」の値上げ額は、次のとおりです。
エリア | 【新】アストでんき「スマートプラン」基本料金(1kVA・月額・消費税率10%) | 【旧】アストでんき「スマートプラン」基本料金(1kVA・月額・消費税率10%) | 【新】アストでんき「スマートプラン」電力量料金(1kWh・消費税率10%) | 【旧】アストでんき「スマートプラン」電力量料金(1kWh・消費税率10%) | 値上げ額(1kWh・消費税率10%) |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 238円70銭 | 238円70銭 | 31円00銭 | 29円02銭 | +1円98銭 |
東北 | 231円00銭 | 231円00銭 | 27円80銭 | 25円97銭 | +1円83銭 |
東京 | 200円20銭 | 200円20銭 | 29円00銭 | 25円46銭 | +3円54銭 |
中部 | 214円50銭 | 214円50銭 | 27円30銭 | 25円61銭 | +1円69銭 |
北陸 | 145円20銭 | 145円20銭 | 23円40銭 | 22円00銭 | +1円40銭 |
関西 | 166円86銭 | 166円86銭 | 24円75銭 | 22円91銭 | +1円84銭 |
中国 | 284円90銭 | 284円90銭 | 25円90銭 | 23円93銭 | +1円97銭 |
四国 | 187円00銭 | 187円00銭 | 25円70銭 | 23円42銭 | +2円28銭 |
九州 | 148円50銭 | 148円50銭 | 25円90銭 | 22円91銭 | +2円99銭 |
アストでんき「スマートプラン」の基本料金に変更はありませんが、電力量料金が値上げされています。電力量料金の値上げ幅がもっとも大きいのは、東京電力エリアです。
アストでんき「基本料金ゼロプラン」の値上げ額
アストでんき「基本料金ゼロプラン」の値上げ額は、次のとおりです。
エリア | 【新】アストでんき「基本料金ゼロプラン」基本料金(月額・消費税率10%) | 【旧】アストでんき「基本料金ゼロプラン」基本料金(月額・消費税率10%) | 【新】アストでんき「基本料金ゼロプラン」電力量料金(1kWh・消費税率10%) | 【旧】アストでんき「基本料金ゼロプラン」電力量料金(1kWh・消費税率10%) | 値上げ額(1kWh・消費税率10%) |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 0円00銭 | 0円00銭 | 32円00銭 | 28円90銭 | +3円10銭 |
東北 | 28円00銭 | 25円80銭 | +2円20銭 | ||
東京 | 28円80銭 | 25円80銭 | +3円00銭 | ||
中部 | 28円50銭 | 25円80銭 | +2円70銭 | ||
北陸 | 25円50銭 | 20円70銭 | +4円80銭 | ||
関西 | 25円50銭 | 21円80銭 | +3円70銭 | ||
中国 | 26円50銭 | 23円80銭 | +2円70銭 | ||
四国 | 26円90銭 | 23円80銭 | +3円10銭 | ||
九州 | 28円00銭 | 22円80銭 | +5円20銭 |
アストでんき「基本料金ゼロプラン」の基本料金に変更はありませんが、電力量料金が値上げされています。電力量料金の値上げ幅がもっとも大きいのは、九州電力エリアです。
アストでんきの値上げが気になる方は他社と比較しましょう
アストでんきの値上げが気になる方は、他社の電気料金プランと比較することをおすすめします。電気・ガス比較サイト「エネチェンジ」では、郵便番号などを入力するだけでぴったりの電気料金プランが見つけられます。お得なキャンペーンの実施や特典付きプランを提供している電力会社も多いので、ぜひチェックしてみてくださいね。
アストでんきの値上げによる電気料金への影響額
アストでんきの値上げによって、月の電気代がどれだけ高くなるか気になる方も多いはず。そこで、東京電力エリアと関西電力エリアの「ブライトプラン」で試算してみました。
【東京電力エリア】アストでんき「ブライトプラン」の値上げの影響
東京電力エリアでアストでんき「ブライトプラン」を契約中で、契約アンペア数が40A、月の電気使用量が400kWhだった場合、646円80銭高くなる計算です。
- 「ブライトプラン」の新料金(東京電力エリア)
- 915円20銭+(22円00銭×120kWh)+(26円00銭×180kWh)+(29円00銭×100kWh)=11,135円20銭
- 「ブライトプラン」の旧料金(東京電力エリア)
- 915円20銭+(19円86銭×120kWh)+(24円95銭×180kWh)+(26円99銭×100kWh)=10,488円40銭
燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金などは含まれていません。
【関西電力エリア】アストでんき「ブライトプラン」の値上げの影響
関西電力エリアでアストでんき「ブライトプラン」を契約中で、月の電気使用量が400kWhだった場合、552円90銭高くなる計算です。
- 「ブライトプラン」の新料金(関西電力エリア)
- 266円97銭+(22円00銭×105kWh)+(26円00銭×180kWh)+(29円00銭×100kWh)=10,156円97銭
- 「ブライトプラン」の旧料金(関西電力エリア)
- 266円97銭+(20円06銭×105kWh)+(25円46銭×180kWh)+(26円48銭×100kWh)=9,604円07銭
燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金などは含まれていません。
アストでんきの値上げはエリアによって異なります
アストでんき「ブライトプラン」「スマートプラン」「基本料金ゼロプラン」の値上げ額は、エリアごとに異なることがわかります。電気の使い方によって適切なプランも変わってくるので、電力会社を切り替える際は事前にシミュレーションしておくことをおすすめします。
電気・ガス比較サイト「エネチェンジ」では、郵便番号などの情報を入力するだけであなたにぴったりの電力会社・電気料金プランを見つけられます。ぜひ一度試してみてくださいね。
この記事を書いた人