自然エネルギー100%!グリーナでんき(GREENa)の電気料金プランとは?
この記事の目次
「グリーナでんき」を販売するグリーナ株式会社は、東京都新宿区に本社を置くエネルギー企業。グリーン電力証書の販売も行なっています。100%自然エネルギーの電気料金プラン「GREENa RE100」、温室効果ガスの排出係数ゼロの電気料金プラン「GREENa スタンダード」があります。供給エリアは東北・東京・中部・関西・中国・九州電力エリアです。
- 更新日
- 2023年3月13日
- 登録小売電気事業者
- 登録あり
年間平均34,352円節約できます!
エネチェンジ電力比較診断の3人世帯を選択したシミュレーション結果で、電気代節約額1位に表示されたプランの年間節約額の平均値です。節約額はギフト券などの特典金額も含まれています(シミュレーション期間/2024年7月1日~2024年9月30日)
グリーナでんきは新規申し込み受付を終了
2022年2月1日にグリーナ株式会社は、電力小売事業をTGオクトパスエナジー株式会社へ承継。グリーナでんきの全てのプランの新規申し込み受付を終了しました。また、現在グリーナでんきを利用している方の契約もTGオクトパスエナジー株式会社へ引き継がれますが、2022年2月1日以降も同等の契約条件で電気を供給すると発表しています。
2022年2月1日以降、「GREENa RE100 ファミリー/ビジネス/ナイト割」を契約中の方も同等の契約条件で、実質的に再生可能エネルギーの電気を供給されつづけますが、証書の種類がグリーン電力証書から非化石証書(再エネ指定あり)に変更されます。証書の種類が変更された後は、グリーン電力証書が発行されなくなるので注意しましょう。
電気・ガス比較サイトエネチェンジでは郵便番号などを入力するだけで、ぴったりの電気料金プランを見つけられます。節約額の目安もわかるのでチェックしてみてくださいね。
「グリーナでんき(GREENa)」、どんな電気料金プランがある?
「グリーナでんき(GREENa)」には以下の家庭向け電気料金プランがあります。
- 東北電力エリア
- GREENa RE100 ファミリー(一般家庭向け。東北電力の従量電灯B相当。)
- GREENa RE100 ビジネス(店舗や事務所向け。東北電力の従量電灯C相当。)
- GREENa スタンダード ファミリー(一般家庭向け。東北電力の従量電灯B相当。)
- GREENa スタンダード ビジネス(店舗や事務所向け。東北電力の従量電灯C相当。)
- 東京電力エリア
- GREENa RE100 ファミリー(一般家庭向け。東京電力エナジーパートナー(以下、「東京電力EP」)の従量電灯B相当。)
- GREENa RE100 ビジネス(店舗や事務所向け。東京電力EPの従量電灯C相当。)
- GREENa RE100 ナイト割 S(オール電化向け。夜間の電気料金が割安)
- GREENa RE100 ナイト割 L(オール電化向け。夜間の電気料金が割安)
- GREENa RE100 ナイト割 A(オール電化住宅にお住まいの実量契約者向け。夜間の電気料金が割安)
- GREENa スタンダード ファミリー(一般家庭向け。東京電力EPの従量電灯B相当。)
- GREENa スタンダード ビジネス(店舗や事務所向け。東京電力EPの従量電灯C相当。)
- GREENa スタンダード ナイト割 S(オール電化向け。夜間の電気料金が割安)
- GREENa スタンダード ナイト割 L(オール電化向け。夜間の電気料金が割安)
- GREENa スタンダード ナイト割 A(オール電化住宅にお住まいの実量契約者向け。夜間の電気料金が割安)
- 中部電力エリア
- GREENa RE100 ファミリー(一般家庭向け。中部電力ミライズの従量電灯B相当。)
- GREENa RE100 ビジネス(店舗や事務所向け。中部電力ミライズの従量電灯C相当。)
- GREENa RE100 ナイト割 R(オール電化向け。夜間の電気料金が割安)
- GREENa RE100 ナイト割 A(オール電化住宅にお住まいの実量契約者向け。夜間の電気料金が割安)
- GREENa スタンダード ファミリー(一般家庭向け。中部電力ミライズの従量電灯B相当。)
- GREENa スタンダード ビジネス(店舗や事務所向け。中部電力ミライズの従量電灯C相当。)
- GREENa スタンダード ナイト割 R(オール電化向け。夜間の電気料金が割安)
- GREENa スタンダード ナイト割 A(オール電化住宅にお住まいの実量契約者向け。夜間の電気料金が割安)
- 関西電力エリア
- GREENa RE100 ファミリー(一般家庭向け。関西電力の従量電灯A相当。)
- GREENa RE100 ビジネス(店舗や事務所向け。関西電力の従量電灯B相当。)
- GREENa RE100 ナイト割 A(オール電化住宅にお住まいの実量契約者向け。夜間の電気料金が割安)
- GREENa スタンダード ファミリー(一般家庭向け。関西電力の従量電灯A相当。)
- GREENa スタンダード ビジネス(店舗や事務所向け。関西電力の従量電灯B相当。)
- GREENa スタンダード ナイト割 A(オール電化住宅にお住まいの実量契約者向け。夜間の電気料金が割安)
- 中国電力エリア
- GREENa RE100 ファミリー(一般家庭向け。中国電力の従量電灯A相当)
- GREENa RE100 ビジネス(店舗や事務所向け。中国電力の従量電灯B相当)
- GREENa RE100 動力(中国電力の低圧電力相当)
- GREENa スタンダード ファミリー(一般家庭向け。中国電力の従量電灯A相当)
- GREENa スタンダード ビジネス(店舗や事務所向け。中国電力の従量電灯B相当)
- GREENa スタンダード 動力(中国電力の低圧電力相当)
- 九州電力エリア
- GREENa RE100 ファミリー(一般家庭向け。九州電力の従量電灯B相当)
- GREENa RE100 ビジネス(店舗や事務所向け。九州電力の従量電灯C相当)
- GREENa RE100 動力(九州電力の低圧電力相当)
- GREENa スタンダード ファミリー(一般家庭向け。九州電力の従量電灯B相当)
- GREENa スタンダード ビジネス(店舗や事務所向け。九州電力の従量電灯C相当)
「GREENa RE100」の特徴は?
「GREENa RE100」は、グリーン電力証書を活用し、実質的に100パーセント自然エネルギーの電気が使用できるプランです。グリーン電力証書を購入する発電所も選べます。
グリーン電力証書とは
自然エネルギーにより発電された電気の環境付加価値を「グリーン電力証書」という証明書を発行して取引し、再生可能エネルギーの普及・拡大を応援する仕組みです。
「GREENa スタンダード」の特徴は?
自然エネルギー(FIT電気)の比率は50%を計画し、かつ地球温暖化の原因となる温室効果ガス(二酸化炭素)の排出係数をゼロに抑えたプランです。電気料金は「GREENa RE100」よりも割安です。
それでは、エリアごとに単価の詳細を見ていきましょう。
東北電力エリア
まずは東北電力エリア向けの電気料金プランから。
GREENa RE100 ファミリー
区分 | 単位 | グリーナでんき「GREENa RE100 ファミリー」料金(消費税率10%) | 東北電力「従量電灯B」料金(消費税率10%) | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 10A | 1契約 | 990円00銭 | 330円00銭 |
15A | 990円00銭 | 495円00銭 | ||
20A | 990円00銭 | 660円00銭 | ||
30A | 990円00銭 | 990円00銭 | ||
40A | 1320円00銭 | 1320円00銭 | ||
50A | 1650円00銭 | 1650円00銭 | ||
60A | 1980円00銭 | 1980円00銭 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 18円58銭 | 18円58銭 |
121kWh〜300kWh | 25円33銭 | 25円33銭 | ||
301kWh〜 | 29円28銭 | 29円28銭 |
10A~20Aまでの基本料金は東北電力の方が割安ですが、30A以上の基本料金と電力量料金は同額です。自然エネルギーの普及を応援したい、電源構成にもこだわりたいというご家庭に向いています。
GREENa RE100 ビジネス
区分 | 単位 | グリーナでんき「GREENa RE100 ビジネス」料金(消費税率10%) | 東北電力「従量電灯C」料金(消費税率10%) | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kVAあたり | 1kVA | 330円00銭 | 330円00銭 |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 18円58銭 | 18円58銭 |
121kWh〜300kWh | 25円33銭 | 25円33銭 | ||
301kWh〜 | 29円28銭 | 29円28銭 |
東北電力と同額の料金設定です。今と電気代は変わらずに、自然エネルギーの普及を応援したい、電源構成にもこだわりたいというご家庭や事業者に向いています。
GREENa スタンダード ファミリー
区分 | 単位 | グリーナでんき「GREENa スタンダード ファミリー」料金(消費税率10%) | 東北電力「従量電灯B」料金(消費税率10%) | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 10A | 1契約 | 960円30銭 (割引適用後 910円80銭) | 330円00銭 |
15A | 960円30銭 (割引適用後 910円80銭) | 495円00銭 | ||
20A | 960円30銭 (割引適用後 910円80銭) | 660円00銭 | ||
30A | 960円30銭 (割引適用後 910円80銭) | 990円00銭 | ||
40A | 1280円40銭 (割引適用後 1214円40銭) | 1320円00銭 | ||
50A | 1600円50銭 (割引適用後 1518円00銭) | 1650円00銭 | ||
60A | 1920円60銭 (割引適用後 1821円60銭) | 1980円00銭 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 18円58銭 | 18円58銭 |
121kWh〜300kWh | 24円57銭 (割引適用後 24円06銭) | 25円33銭 | ||
301kWh〜 | 26円94銭 (割引適用後 26円35銭) | 29円28銭 |
10A~20Aまでの基本料金は東北電力の方が割安ですが、30A以上の基本料金はグリーナでんきの方が割安です。また電力量料金の1段料金は同額ですが、2段・3段料金はグリーナでんきの方が割安に設定されています。CO2排出量ゼロにこだわりながら電気を使いたいご家庭に向いています。
GREENa スタンダード ビジネス
区分 | 単位 | グリーナでんき「GREENa スタンダード ビジネス」料金(消費税率10%) | 東北電力「従量電灯C」料金(消費税率10%) | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kVAあたり | 1kVA | 313円50銭 (割引適用後 297円00銭) | 330円00銭 |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 18円58銭 | 18円58銭 |
121kWh〜300kWh | 24円57銭 (割引適用後 24円06銭) | 25円33銭 | ||
301kWh〜 | 26円94銭 (割引適用後 26円35銭) | 29円28銭 |
基本料金はグリーナでんきの方が割安です。また電力量料金の1段料金は同額ですが、2段・3段料金はグリーナでんきの方が割安に設定されています。CO2排出量ゼロにこだわりながら電気を使いたいご家庭や事業者に向いています。
東京電力エリア
東京電力エリア向けの電気料金プランです。
GREENa RE100 ファミリー
区分 | 単位 | グリーナでんき「GREENa RE100 ファミリー」料金(消費税率10%) | 東京電力EP「従量電灯B」料金(消費税率10%) | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 10A | 1契約 | 858円00銭 | 286円00銭 |
15A | 858円00銭 | 429円00銭 | ||
20A | 858円00銭 | 572円00銭 | ||
30A | 858円00銭 | 858円00銭 | ||
40A | 1144円00銭 | 1144円00銭 | ||
50A | 1430円00銭 | 1430円00銭 | ||
60A | 1716円00銭 | 1716円00銭 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 19円88銭 | 19円88銭 |
121kWh〜300kWh | 26円48銭 | 26円48銭 | ||
301kWh〜 | 30円58銭 | 30円57銭 |
10A~20Aまでの基本料金は東京電力EPの方が割安ですが、30A以上の基本料金と電力量料金の1段・2段料金は同額です。また電力量料金の3段料金はグリーナでんきの方が割高です。自然エネルギーの普及を応援したい、電源構成にもこだわりたいというご家庭に向いています。
GREENa RE100 ビジネス
区分 | 単位 | グリーナでんき「GREENa RE100 ビジネス」料金(消費税率10%) | 東京電力EP「従量電灯C」料金(消費税率10%) | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kVAあたり | 1kVA | 286円00銭 | 286円00銭 |
電力量料金 | 120kWhまで | 1kWh | 19円88銭 | 19円88銭 |
121kWh〜300kWh | 26円48銭 | 26円48銭 | ||
301kWh〜 | 30円58銭 | 30円57銭 |
基本料金と電力量料金の1段・2段料金は東京電力EPと同額、電力量料金の3段料金はグリーナでんきの方が割高です。自然エネルギーの普及を応援したい、電源構成にもこだわりたいというご家庭や事業者に向いています。
GREENa RE100 ナイト割 S
区分 | 単位 | グリーナでんき「GREENa RE100 ナイト割 S」料金(消費税率10%) | 東京電力EP「スマートライフS」料金(消費税率10%) | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 10A | 1契約 | 858円00銭 | 286円00銭 |
15A | 858円00銭 | 429円00銭 | ||
20A | 858円00銭 | 572円00銭 | ||
30A | 858円00銭 | 858円00銭 | ||
40A | 1144円00銭 | 1144円00銭 | ||
50A | 1430円00銭 | 1430円00銭 | ||
60A | 1716円00銭 | 1716円00銭 | ||
電力量料金 | 昼間(6時〜翌1時) | 1kWh | 25円80銭 | 25円80銭 |
夜間(1時〜6時) | 17円78銭 | 17円78銭 |
10A~20Aまでの基本料金は東京電力EPの方が割安ですが、30A以上の基本料金と電力量料金は同額です。自然エネルギーの普及を応援したい、電源構成にもこだわりたいというご家庭に向いています。
GREENa RE100 ナイト割 L
区分 | 単位 | グリーナでんき「GREENa RE100 ナイト割 L」料金(消費税率10%) | 東京電力EP「スマートライフL」料金(消費税率10%) | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 6kVA以上 | 1kVA | 286円00銭 | 286円00銭 |
電力量料金 | 昼間(6時〜翌1時) | 1kWh | 25円80銭 | 25円80銭 |
夜間(1時〜6時) | 17円78銭 | 17円78銭 |
基本料金・電力量料金ともに東京電力EPと同額です。今と電気代は変わらずに、自然エネルギーの普及を応援したい、電源構成にもこだわりたいというご家庭に向いています。
GREENa RE100 ナイト割 A
区分 | 単位 | グリーナでんき「GREENa RE100 ナイト割 A」料金(消費税率10%) | 東京電力EP「スマートライフプラン」料金(消費税率10%) | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kW | 458円33銭 | 458円33銭 | |
電力量料金 | 昼間(6時〜翌1時) | 1kWh | 25円80銭 | 25円80銭 |
夜間(1時〜6時) | 17円78銭 | 17円78銭 |
基本料金・電力量料金ともに東京電力EPと同額です。今と電気代は変わらずに、自然エネルギーの普及を応援したい、電源構成にもこだわりたいというご家庭に向いています。
GREENa スタンダード ファミリー
区分 | 単位 | グリーナでんき「GREENa スタンダード ファミリー」料金(消費税率10%) | 東京電力EP「従量電灯B」料金(消費税率10%) | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 10A | 1契約 | 832円25銭 (割引適用後 789円35銭) | 286円00銭 |
15A | 832円25銭 (割引適用後 789円35銭 ) | 429円00銭 | ||
20A | 832円25銭 (割引適用後 789円35銭) | 572円00銭 | ||
30A | 832円25銭 (割引適用後 789円35銭) | 858円00銭 | ||
40A | 1109円68銭 (割引適用後 1052円48銭) | 1144円00銭 | ||
50A | 1387円10銭 (割引適用後 1315円60銭) | 1430円00銭 | ||
60A | 1664円51銭 (割引適用後 1578円71銭) | 1716円00銭 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 19円88銭 | 19円88銭 |
121kWh〜300kWh | 25円16銭 (割引適用後 24円36銭) | 26円48銭 | ||
301kWh〜 | 28円12銭 (割引適用後 26円90銭)) | 30円57銭 |
10A~20Aまでの基本料金は東京電力EPの方が割安ですが、30A以上の基本料金はグリーナでんきの方が割安です。また電力量料金の1段料金は同額ですが、2段・3段料金はグリーナでんきの方が割安に設定されています。CO2排出量ゼロにこだわりながら電気を使いたいご家庭に向いています。
GREENa スタンダード ビジネス
区分 | 単位 | グリーナでんき「GREENa スタンダード ビジネス」料金(消費税率10%) | 東京電力EP「従量電灯C」料金(消費税率10%) | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 271円70銭 (割引適用後 257円40銭) | 286円00銭 | |
電力量料金 | 〜120kWh | 1kWh | 19円88銭 | 19円88銭 |
121kWh〜300kWh | 25円16銭 (割引適用後 24円36銭) | 26円48銭 | ||
301kWh〜 | 28円12銭 (割引適用後 26円90銭) | 30円57銭 |
基本料金はグリーナでんきの方が割安です。また電力量料金の1段料金は同額ですが、2段・3段料金はグリーナでんきの方が割安に設定されています。CO2排出量ゼロにこだわりながら電気を使いたいご家庭や事業者に向いています。
GREENa スタンダード ナイト割 S
区分 | 単位 | グリーナでんき「GREENa スタンダード ナイト割 S」料金(消費税率10%) | 東京電力EP「スマートライフS」料金(消費税率10%) | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 10A | 1契約 | 825円00銭 | 286円00銭 |
15A | 825円00銭 | 429円00銭 | ||
20A | 825円00銭 | 572円00銭 | ||
30A | 825円00銭 | 858円00銭 | ||
40A | 1098円24銭 | 1144円00銭 | ||
50A | 1369円90銭 | 1430円00銭 | ||
60A | 1639円63銭 | 1716円00銭 | ||
電力量料金 | 昼間(6時〜翌1時) | 1kWh | 25円28銭 | 25円80銭 |
夜間(1時〜6時) | 17円42銭 | 17円78銭 |
10A~20Aまでの基本料金は東京電力EPの方が割安ですが、30A以上の基本料金と電力量料金はグリーナでんきの方が割安に設定されています。自然エネルギーの普及を応援したい、電源構成にもこだわりたいというご家庭に向いています。
GREENa スタンダード ナイト割 L
区分 | 単位 | グリーナでんき「GREENa スタンダード ナイト割 L」料金(消費税率10%) | 東京電力EP「スマートライフL」料金(消費税率10%) | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 6kVA以上 | 1kVA | 272円42銭 | 286円00銭 |
電力量料金 | 昼間(6時〜翌1時) | 1kWh | 25円28銭 | 25円80銭 |
夜間(1時〜6時) | 17円42銭 | 17円78銭 |
基本料金・電力量料金ともにグリーナでんきの方が割安に設定されています。自然エネルギーの普及を応援したい、電源構成にもこだわりたいというご家庭に向いています。
GREENa スタンダード ナイト割 A
区分 | 単位 | グリーナでんき「GREENa スタンダード ナイト割 A」料金(消費税率10%) | 東京電力EP「スマートライフプラン」料金(消費税率10%) | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kW | 440円00銭 | 458円33銭 | |
電力量料金 | 昼間(6時〜翌1時) | 1kWh | 25円28銭 | 25円80銭 |
夜間(1時〜6時) | 17円42銭 | 17円78銭 |
基本料金・電力量料金ともにグリーナでんきの方が割安に設定されています。自然エネルギーの普及を応援したい、電源構成にもこだわりたいというご家庭に向いています。
中部電力エリア
中部電力エリア向けの電気料金プランです。
GREENa RE100 ファミリー
区分 | 単位 | グリーナでんき「GREENa RE100 ファミリー」料金(消費税率10%) | 中部電力ミライズ「従量電灯B」料金(消費税率10%) | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 10A | 1契約 | 858円00銭 | 286円00銭 |
15A | 858円00銭 | 429円00銭 | ||
20A | 858円00銭 | 572円00銭 | ||
30A | 858円00銭 | 858円00銭 | ||
40A | 1144円00銭 | 1144円00銭 | ||
50A | 1430円00銭 | 1430円00銭 | ||
60A | 1716円00銭 | 1716円00銭 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 21円04銭 | 21円04銭 |
121kWh〜300kWh | 25円51銭 | 25円51銭 | ||
301kWh〜 | 28円46銭 | 28円46銭 |
10A~20Aまでの基本料金と電力量料金は中部電力ミライズの方が割安ですが、30A以上の基本料金は同額です。自然エネルギーの普及を応援したい、電源構成にもこだわりたいというご家庭に向いています。
GREENa RE100 ビジネス
区分 | 単位 | グリーナでんき「GREENa RE100 ビジネス」料金(消費税率10%) | 中部電力ミライズ「従量電灯C」料金(消費税率10%) | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kVAあたり | 1kVA | 286円00銭 | 286円00銭 |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 21円04銭 | 21円04銭 |
121kWh〜300kWh | 25円51銭 | 25円51銭 | ||
301kWh〜 | 28円46銭 | 28円46銭 |
基本料金・電力量料金ともに中部電力ミライズと同額です。今と電気代は変わらずに、自然エネルギーの普及を応援したい、電源構成にもこだわりたいというご家庭や事業者に向いています。
GREENa スタンダード ファミリー
区分 | 単位 | グリーナでんき「GREENa スタンダード ファミリー」料金(消費税率10%) | 中部電力ミライズ「従量電灯B」料金(消費税率10%) | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 10A | 1契約 | 832円25銭 (割引適用後 789円35銭) | 286円00銭 |
15A | 832円25銭 (割引適用後 789円35銭) | 429円00銭 | ||
20A | 832円25銭 (割引適用後 789円35銭) | 572円00銭 | ||
30A | 832円25銭 (割引適用後 789円35銭) | 858円00銭 | ||
40A | 1109円68銭 (割引適用後 1052円48銭) | 1144円00銭 | ||
50A | 1387円10銭 (割引適用後 1315円60銭) | 1430円00銭 | ||
60A | 1664円51銭 (割引適用後 1578円71銭) | 1716円00銭 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 21円04銭 | 21円04銭 |
121kWh〜300kWh | 24円77銭(割引適用後 24円26銭) | 25円51銭 | ||
301kWh〜 | 27円06銭 (割引適用後 26円21銭) | 28円46銭 |
10A~20Aまでの基本料金と電力量料金の1段料金は中部電力ミライズの方が割安ですが、30A以上の基本料金と電力量料金の2段・3段料金はグリーナでんきの方が割安に設定されています。CO2排出量ゼロにこだわりながら電気を使いたいご家庭に向いています。
GREENa RE100 ナイト割 R
区分 | 単位 | グリーナでんき「GREENa RE100 ナイト割 R」料金(消費税率10%) | 中部電力ミライズ 「スマートライフプラン」料金(消費税率10%) |
|
---|---|---|---|---|
基本料金 | 10kVAまで | 1契約 | 1732円50銭 | 1487円04銭 |
上記を超える分 | 1kVA | 286円00銭 | 286円00銭 | |
電力量料金 | デイタイム(平日10時~17時) | 1kWh | 39円87銭 | 38円71銭 |
ホームタイム(平日デイタイムを除く時間帯) | 29円38銭 | 28円52銭 | ||
ナイトタイム (22時~翌8時) | 16円79銭 | 16円30銭 |
基本料金・電力量料金ともにグリーナでんきの方が割高ですが、グリーン電力証書を活用しているため、実質的に100%自然エネルギーで発電された電気を利用できます。
GREENa RE100 ナイト割 A
区分 | 単位 | グリーナでんき「GREENa RE100 ナイト割 A」料金(消費税率10%) | 区分 | 単位 | 中部電力ミライズ 「スマートライフプラン」料金(消費税率10%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kW | 300円30銭 | 基本料金 | 10kVAまで | 1契約 | 1487円04銭 | |
上記を超える分 | 1kVA | 286円00銭 | |||||
電力量料金 | デイタイム(平日10時~17時) | 1kWh | 39円87銭 | 電力量料金 | デイタイム(平日10時~17時) | 1kWh | 38円71銭 |
ホームタイム(平日デイタイムを除く時間帯) | 29円38銭 | ホームタイム(平日デイタイムを除く時間帯) | 28円52銭 | ||||
ナイトタイム (22時~翌8時) | 16円79銭 | ナイトタイム (22時~翌8時) | 16円30銭 |
「GREENa RE100 ナイト割 A」は、オール電化住宅にお住まいの実量契約者向けプランです。グリーン電力証書を活用しているため、実質的に100%自然エネルギーで発電された電気を利用できます。
GREENa スタンダード ビジネス
区分 | 単位 | グリーナでんき「GREENa スタンダード ビジネス」料金(消費税率10%) | 中部電力ミライズ「従量電灯C」料金(消費税率10%) | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kVAあたり | 1kVA | 271円70銭 (割引適用後 257円40銭) | 286円00銭 |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 21円04銭 | 21円04銭 |
121kWh〜300kWh | 24円77銭 (割引適用後 23円50銭) | 25円51銭 | ||
301kWh〜 | 27円06銭 (割引適用後 25円64銭) | 28円46銭 |
電力量料金の1段料金は中部電力ミライズと同額ですが、基本料金と電力量料金の2段・3段料金はグリーナでんきの方が割安に設定されています。CO2排出量ゼロにこだわりながら、料金も安くしたいご家庭や事業者に向いています。
GREENa スタンダード ナイト割 R
区分 | 単位 | グリーナでんき「GREENa スタンダード ナイト割 R」料金(消費税率10%) | 中部電力ミライズ 「スマートライフプラン」料金(消費税率10%) |
|
---|---|---|---|---|
基本料金 | 10kVAまで | 1契約 | 1487円04銭 | 1487円04銭 |
上記を超える分 | 1kVA | 286円00銭 | 286円00銭 | |
電力量料金 | デイタイム(平日10時~17時) | 1kWh | 38円71銭 | 38円71銭 |
ホームタイム(平日デイタイムを除く時間帯) | 28円52銭 | 28円52銭 | ||
ナイトタイム (22時~翌8時) | 16円30銭 | 16円30銭 |
基本料金・電力量料金ともに中部電力ミライズと同額です。今と電気代は変わらずに、自然エネルギーの普及を応援したい、電源構成にもこだわりたいというご家庭に向いています。
GREENa スタンダード ナイト割 A
区分 | 単位 | グリーナでんき「GREENa スタンダード ナイト割 A」料金(消費税率10%) | 区分 | 単位 | 中部電力ミライズ 「スマートライフプラン」料金(消費税率10%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kW | 286円00銭 | 基本料金 | 10kVAまで | 1契約 | 1487円04銭 | |
上記を超える分 | 1kVA | 286円00銭 | |||||
電力量料金 | デイタイム(平日10時~17時) | 1kWh | 38円71銭 | 電力量料金 | デイタイム(平日10時~17時) | 1kWh | 38円71銭 |
ホームタイム(平日デイタイムを除く時間帯) | 28円52銭 | ホームタイム(平日デイタイムを除く時間帯) | 28円52銭 | ||||
ナイトタイム (22時~翌8時) | 16円30銭 | ナイトタイム (22時~翌8時) | 16円30銭 |
「GREENa RE100 ナイト割 A」は、オール電化住宅にお住まいの実量契約者向けプランで、電力量料金は同額です。自然エネルギーの普及を応援したい、電源構成にもこだわりたいというご家庭に向いています。
関西電力エリア
関西電力エリア向けの電気料金プランです。
GREENa RE100 ファミリー
区分 | 単位 | グリーナでんき「GREENa RE100 ファミリー」料金(消費税率10%) | 関西電力「従量電灯A」料金(消費税率10%) | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 15kWhまで | 1契約 | 333円72銭 | 341円02銭 |
電力量料金 | 16kWh〜120kWh | 1kWh | 21円12銭 | 20円32銭 |
121kWh〜300kWh | 26円68銭 | 25円80銭 | ||
301kWh〜 | 30円49銭 | 29円29銭 |
基本料金はグリーナでんきの方が割安ですが、電力量料金は関西電力の方が割安です。今より少し電気代が高くなるけれど、自然エネルギーの普及を応援したい、電源構成にもこだわりたいというご家庭に向いています。
GREENa RE100 ビジネス
区分 | 単位 | グリーナでんき「GREENa RE100 ビジネス」料金(消費税率10%) | 関西電力「従量電灯B」料金(消費税率10%) | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kVAあたり | 1kVA | 396円00銭 | 396円00銭 |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 17円72銭 | 17円91銭 |
121kWh〜300kWh | 22円08銭 | 21円12銭 | ||
301kWh〜 | 25円41銭 | 23円63銭 |
基本料金は関西電力と同額、電力量料金の1段料金はグリーナでんきの方が割安です。また電力量料金の2段・3段料金は関西電力の方が割安に設定されています。自然エネルギーの普及を応援したい、電源構成にもこだわりたいというご家庭や事業者に向いています。
GREENa RE100 ナイト割 A
区分 | 単位 | グリーナでんき「GREENa RE100 ナイト割 A」料金(消費税率10%) | 関西電力「はぴeタイムR」料金(消費税率10%) | ||
---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 10kWまで | 1契約 | 2200円00銭 | 2200円00銭 | |
上記を超える場合 | 1kW | 396円00銭 | 396円00銭 | ||
電力量料金 | デイタイム 平日10時〜17時 | 夏季(7月1日~9月30日) | 1kWh | 29円96銭 | 28円96銭 |
その他季(10月1日〜翌年6月30日) | 27円33銭 | 26円33銭 | |||
リビングタイム デイタイムを除く7時〜23時 | 23円89銭 | 22円89銭 | |||
ナイトタイム 23時〜翌7時 | 16円20銭 | 15円20銭 |
基本料金は同額ですが、電力量料金はグリーナでんきの方が割高です。今より少し電気代が高くなるけれど、自然エネルギーの普及を応援したい、電源構成にもこだわりたいというご家庭に向いています。
GREENa スタンダード ファミリー
区分 | 単位 | グリーナでんき「GREENa スタンダード ファミリー」料金(消費税率10%) | 関西電力「従量電灯A」料金(消費税率10%) | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 15kWhまで | 1契約 | 333円72銭 | 341円01銭 |
電力量料金 | 16kWh〜120kWh | 1kWh | 20円13銭 | 20円31銭 |
121kWh〜300kWh | 25円34銭 (割引適用後 24円01銭) | 25円71銭 | ||
301kWh〜 | 27円44銭 (割引適用後 25円91銭) | 28円70銭 |
基本料金・電力量料金ともにグリーナでんきの方が割安に設定されています。CO2排出量ゼロにこだわりながら、料金も安くしたいご家庭に向いています。
GREENa スタンダード ビジネス
区分 | 単位 | グリーナでんき「GREENa スタンダード ビジネス」料金(消費税率10%) | 関西電力「従量電灯B」料金(消費税率10%) | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kVAあたり | 1kVA | 376円20銭 (割引適用後 348円48銭) | 396円00銭 |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 17円72銭 | 17円91銭 |
121kWh〜300kWh | 20円31銭 | 21円12銭 | ||
301kWh〜 | 22円87銭 (割引適用後 21円59銭) | 23円63銭 |
基本料金・電力量料金ともにグリーナでんきの方が割安に設定されています。CO2排出量ゼロにこだわりながら、料金も安くしたいご家庭や事業者に向いています。
GREENa スタンダード ナイト割 A
区分 | 単位 | グリーナでんき「GREENa スタンダード ナイト割 A」料金(消費税率10%) | 関西電力「はぴeタイムR」料金(消費税率10%) | ||
---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 10kWまで | 1契約 | 2200円00銭 | 2200円00銭 | |
上記を超える場合 | 1kW | 396円00銭 | 396円00銭 | ||
電力量料金 | デイタイム 平日10時〜17時 | 夏季(7月1日~9月30日) | 1kWh | 28円96銭 | 28円96銭 |
その他季(10月1日〜翌年6月30日) | 26円33銭 | 26円33銭 | |||
リビングタイム デイタイムを除く7時〜23時 | 22円89銭 | 22円89銭 | |||
ナイトタイム 23時〜翌7時 | 15円20銭 | 15円20銭 |
