群馬県で選べるガス会社 安い都市ガスでおすすめは?
この記事の目次
本記事では、群馬県で選べるガス会社について、おすすめのガス会社や都市ガス料金プランをご紹介します。
年間平均34,352円節約できます!
エネチェンジ電力比較診断の3人世帯を選択したシミュレーション結果で、電気代節約額1位に表示されたプランの年間節約額の平均値です。節約額はギフト券などの特典金額も含まれています(シミュレーション期間/2024年7月1日~2024年9月30日)
- 更新日
- 2023年10月27日
群馬県の都市ガス供給エリア
群馬県では長い間、都市ガスの販売は東京ガスが独占していましたが、2017年4月の都市ガス自由化により、自由にガス会社を選ぶことが可能になりました。
ただし、都市ガスの供給エリアは、いわゆる大都市圏に限られており、群馬県全域に対応しているわけではありません。また、ガス会社によっても供給エリアは異なります。以下に、群馬県のガス会社とその供給エリアをまとめました。
ガス事業者 | 供給エリア |
---|---|
足利ガス株式会社 | 太田市 |
伊勢崎ガス株式会社 | 伊勢崎市 |
株式会社エネクル | 富岡市、邑楽郡板倉町 |
太田都市ガス株式会社 | 太田市、邑楽郡大泉町 |
桐生ガス株式会社 | 桐生市、太田市、みどり市 |
渋川ガス株式会社 | 渋川市 |
館林ガス株式会社 | 館林市 |
東海ガス株式会社 | 甘楽郡下仁田町 |
東京ガスネットワーク株式会社 | 前橋市、高崎市、藤岡市、渋川市、邑楽郡千代田町、邑楽郡邑楽町、邑楽郡明和町 |
沼田ガス株式会社 | 沼田市 |
群馬県のガス代とその他の水道光熱費
群馬県のガス代や光熱費が、政令指定都市と大都市を合わせた全52都市のなかではどれぐらい高いのか、前橋市を例に紹介します。
- 群馬県のガス代事情
- 前橋市のガス代:3,797円
- ガス代が高いランキング
- 全国34位
ガス代は3,797円(全国34位)、水道光熱費の金額は16,297円(全国36位)となっています。
出典:家計調査/都市階級・地方・都道府県庁所在市別1世帯当たり1カ月間の収入と支出/2021年
ガスの自由化以降、群馬県で利用できるようになった会社
ここではガスの自由化によって、群馬県で新たに選べるようになったガス会社を紹介します。なお、群馬県の都市ガス供給エリアは、群馬県全域ではないことに注意してくださいね。
群馬県で利用できるガス会社1)ミツウロコガス
料金表 | 1カ月のガスご使用量 | ミツウロコガス「まる得プラン」東京ガスエリア基本料金(消費税率10%) | 東京ガス「一般料金(東京地区等)」基本料金(消費税率10%) | ミツウロコガス「まる得プラン」東京ガスエリア従量料金単価(消費税率10%) | 東京ガス「一般料金(東京地区等)」 従量料金単価(消費税率10%) |
---|---|---|---|---|---|
区分 | 1件につき | 1件につき | 1㎥につき | 1㎥につき | |
A | 0㎥から20㎥まで | 734円71銭 | 759円00銭 | 140円66銭 | 145円31銭 |
B | 20㎥から80㎥まで | 1022円20銭 | 1056円00銭 | 126円28銭 | 130円46銭 |
C | 80㎥から200㎥まで | 1192円57銭 | 1232円00銭 | 124円15銭 | 128円26銭 |
D | 200㎥から500㎥まで | 1831円45銭 | 1892円00銭 | 120円96銭 | 124円96銭 |
E | 500㎥から800㎥まで | 6090円65銭 | 6292円00銭 | 112円44銭 | 116円16銭 |
F | 800㎥をこえる場合 | 12053円53銭 | 12452円00銭 | 104円98銭 | 108円46銭 |
ミツウロコガス「まる得プラン」は、一般家庭向けの都市ガス料金プランです。東京ガス「一般料金(東京地区等)」と比較すると、基本料金・従量料金ともに割安に設定されています。
- 一部区域で供給
- 邑楽郡邑楽町、邑楽郡千代田町
群馬県で利用できるガス会社2)ニチガス
ニチガスの都市ガスは、ニチガスの別サービスや提携サービスとのセット割引が魅力です。
ニチガス「プレミアム5+プラン」と東京ガス「一般料金(東京地区等)」を比較
区分 | 1カ月のガスご使用量 | ニチガス「プレミアム5+プラン」基本料金(消費税率10%) | 東京ガス「一般料金(東京地区等)」基本料金(消費税率10%) | ニチガス「プレミアム5+プラン」従量料金単価(消費税率10%) | 東京ガス「一般料金(東京地区等)」従量料金単価(消費税率10%) |
---|---|---|---|---|---|
1件につき | 1件につき | 1㎥につき | 1㎥につき | ||
A表 | 0㎥から5㎥まで | 1485円00銭 | 759円00銭 | 0円00銭 | 145円31銭 |
5㎥をこえ20㎥まで | 795円30銭 | 138円05銭 | |||
B表 | 20㎥をこえ80㎥まで | 1077円57銭 | 1056円00銭 | 123円93銭 | 130円46銭 |
C表 | 80㎥をこえ200㎥まで | 1244円77銭 | 1232円00銭 | 121円83銭 | 128円26銭 |
D表 | 200㎥をこえ500㎥まで | 1871円77銭 | 1892円00銭 | 118円71銭 | 124円96銭 |
E表 | 500㎥をこえ800㎥まで | 6051円77銭 | 6292円00銭 | 110円35銭 | 116円16銭 |
F表 | 800㎥をこえる場合 | 11903円77銭 | 12452円00銭 | 103円03銭 | 108円46銭 |
上記料金に原料費調整額は含まれていません。
ニチガス「プレミアム5+プラン」は、一般家庭向けの都市ガス料金プランです。東京ガス「一般料金(東京地区等)」と比較すると、基本料金は200㎥までは割高に設定されていますが、201㎥以上では割安に設定されています。また、従量料金はすべての区分で割安に設定されています。
ニチガス「プレミアム13+プラン」と館林ガス「一般ガス料金」を比較
区分 | 1カ月のガスご使用量 | ニチガス「プレミアム13+プラン」基本料金(消費税率10%) | 館林ガス「一般ガス料金」基本料金(消費税率10%) | ニチガス「プレミアム13+プラン」従量料金単価(消費税率10%) | 館林ガス「一般ガス料金」従量料金単価(消費税率10%) |
---|---|---|---|---|---|
1件につき | 1㎥につき | ||||
A表 | 0㎥から12㎥まで | 2328円89銭 | 786円50銭 | 0円00銭 | 194円46銭 |
12㎥から20㎥まで | 1034円00銭 | 173円83銭 | |||
B表 | 20㎥をこえ81㎥まで | 1148円89銭 | 918円50銭 | 168円09銭 | 187円86銭 |
C表 | 81㎥をこえ204㎥まで | 1499円52銭 | 1322円20銭 | 163円75銭 | 182円87銭 |
D表 | 204㎥をこえ511㎥まで | 2359円72銭 | 2311円10銭 | 159円54銭 | 178円02銭 |
E表 | 511㎥をこえる場合 | 4863円14銭 | 5183円20銭 | 154円64銭 | 172円40銭 |
上記料金は原料費調整額を含む2023年5月分の料金となります。
ニチガス「プレミアム13+プラン」は、一般家庭向けの都市ガス料金プランです。館林ガス「一般ガス料金」と比較すると、基本料金は511㎥までは割高に設定されていますが、512㎥以上では割安に設定されています。また、従量料金はすべての区分で割安に設定されています。
ニチガス「プレミアム10+プラン」と伊勢崎ガス「一般ガス契約」を比較
区分 | 1カ月のガスご使用量 | ニチガス「プレミアム10+プラン」基本料金(消費税率10%) | 伊勢崎ガス「一般ガス契約」基本料金(消費税率10%) | ニチガス「プレミアム10+プラン」従量料金単価(消費税率10%) | 伊勢崎ガス「一般ガス契約」従量料金単価(消費税率10%) |
---|---|---|---|---|---|
1件につき | 1㎥につき | ||||
A表 | 0㎥から10㎥まで | 1986円00銭 | 792円00銭 | 0円00銭 | 209円88銭 |
10㎥から20㎥まで | 792円00銭 | 193円28銭 | |||
B表 | 20㎥をこえ81㎥まで | 981円10銭 | 1001円00銭 | 183円87銭 | 199円43銭 |
C表 | 81㎥をこえ204㎥まで | 1356円86銭 | 1419円00銭 | 179円23銭 | 194円27銭 |
D表 | 204㎥をこえ511㎥まで | 2179円34銭 | 2333円10銭 | 175円20銭 | 189円80銭 |
E表 | 511㎥をこえ818㎥まで | 4162円18銭 | 4536円40銭 | 171円32銭 | 185円48銭 |
F表 | 818㎥をこえる場合 | 8113円61銭 | 8927円60銭 | 166円49銭 | 180円12銭 |
上記料金は原料費調整額を含む2023年5月分の料金となります。
ニチガス「プレミアム10+プラン」は、一般家庭向けの都市ガス料金プランです。伊勢崎ガス「一般ガス契約」と比較すると、基本料金は10㎥までは割高に設定されていますが、11㎥以上では同額、21㎥以上では割安に設定されています。また、従量料金はすべての区分で割安に設定されています。
ニチガス「プレミアム10+プラン」と桐生ガス「一般ガス契約」を比較
区分 | 1カ月のガスご使用量 | ニチガス「プレミアム10+プラン」基本料金(消費税率10%) | 桐生ガス「一般契約」基本料金(消費税率10%) | ニチガス「プレミアム10+プラン」従量料金単価(消費税率10%) | 桐生ガス「一般契約」従量料金単価(消費税率10%) |
---|---|---|---|---|---|
1件につき | 1㎥につき | ||||
A表 | 0㎥から10㎥まで | 1938円00銭 | 792円00銭 | 0円00銭 | 190円74銭 |
10㎥から25㎥まで | 792円00銭 | 174円67銭 | |||
B表 | 25㎥をこえ250㎥まで | 1043円12銭 | 1071円40銭 | 164円63銭 | 179円58銭 |
C表 | 250㎥をこえる場合 | 2743円09銭 | 2957円90銭 | 157円83銭 | 172円03銭 |
上記料金は原料費調整額を含む2023年5月分の料金となります。
ニチガス「プレミアム10+プラン」は、一般家庭向けの都市ガス料金プランです。桐生ガス「一般契約」と比較すると、基本料金は10㎥までは割高に設定されていますが、11㎥以上では同額、26㎥以上では割安に設定されています。また、従量料金はすべての区分で割安に設定されています。
- 一部区域で供給
- 館林市、伊勢崎市、桐生市、みどり市、太田市、邑楽郡邑楽町、邑楽郡千代田町、邑楽郡明和町
群馬県で利用できるガス会社3)東京ガス
区分 | 1カ月のガス使用量 | 東京ガス「一般ガス料金(東京地区等)」 基本料金(消費税率10%) | 東京ガス「一般ガス料金(東京地区等)」 従量料金単価(消費税率10%) |
---|---|---|---|
1件につき | 1㎥につき | ||
A表 | 0㎥ をこえ20㎥ まで | 759円00銭 | 145円31銭 |
B表 | 20㎥ をこえ80㎥ まで | 1056円00銭 | 130円46銭 |
C表 | 80㎥ をこえ200㎥ まで | 1232円00銭 | 128円26銭 |
D表 | 200㎥ をこえ500㎥ まで | 1892円00銭 | 124円96銭 |
E表 | 500㎥ をこえ800㎥ まで | 6292円00銭 | 116円16銭 |
F表 | 800㎥ をこえる場合 | 12452円00銭 | 108円46銭 |
上記料金に原料費調整額は含まれていません。
料金表 | 1カ月のガスご使用量 | 東京ガス「一般料金(群馬地区)」基本料金(消費税率10%) | 東京ガス「一般料金(群馬地区)」従量料金単価(消費税率10%) |
---|---|---|---|
区分 | 1件につき | 1㎥につき | |
A表 | 0㎥〜24㎥ | 759円00銭 | 131円34銭 |
B表 | 25㎥〜500㎥ | 1296円10銭 | 109円79銭 |
C表 | 501㎥〜 | 7612円30銭 | 97円17銭 |
上記料金に原料費調整額は含まれていません。
料金表 | 1カ月のガスご使用量 | 東京ガス「一般料金(群馬南地区)」基本料金(消費税率10%) | 東京ガス「一般料金(群馬南地区)」従量料金単価(消費税率10%) |
---|---|---|---|
区分 | 1件につき | 1㎥につき | |
A | 0㎥〜22㎥ | 759円00銭 | 122円37銭 |
B | 23㎥〜223㎥ | 924円00銭 | 115円00銭 |
C | 224㎥〜 | 2574円00銭 | 107円63銭 |
上記料金に原料費調整額は含まれていません。
東京ガス「一般料金(東京地区等)」「一般料金(群馬地区)」「一般料金(群馬南地区)」は、一般家庭向けの都市ガス料金プランです。ガス料金の支払いでmyTOKYOGAS会員向けのポイントサービス「パッチョポイント」が貯まったり、東京ガスの電気料金プランを利用している場合、「ガス・電気セット割(定率B)」が利用できるメリットがあります。
- 一部区域で供給
- 高崎市、前橋市、渋川市、藤岡市、北群馬郡吉岡町、邑楽郡邑楽町、邑楽郡千代田町、邑楽郡明和町
群馬県で都市ガスを利用するなら各社のガスプランを比較しよう
群馬県で都市ガスを販売しているガス会社は、ほかにも選択肢が豊富にあります。ガス会社・ガス料金プランはそれぞれ特典や割引、キャンペーンなどの違いがあるので、比較検討することが大切です。
国内最大級の電気・ガス比較サイト「エネチェンジ」では、郵便番号などを入力するだけで、あなたにぴったりのガス会社・ガス料金プランを見つけられます。ぜひ試してみてくださいね。
この記事を書いた人