auでんきとドコモでんきを徹底比較!どちらのほうが安い?

この記事の目次
auでんきとドコモでんきは、どのような違いがあるのでしょうか?本記事では2つの電力会社のプランを徹底比較。電気料金プランの特徴やメリットなどの違いについて紹介します。
年間平均32,335円節約できます!
エネチェンジ電力比較診断の3人世帯を選択したシミュレーション結果で、電気代節約額1位に表示されたプランの年間節約額の平均値です。節約額はギフト券などの特典金額も含まれています(シミュレーション期間/2022年10月1日〜2022年12月10日)
- 更新日
- 2022年6月9日
auでんきとドコモでんき、どちらのほうがお得?エリア別に比較
この章では、各エリアのauでんき「でんきMプラン」と、ドコモでんき「ドコモでんきBasic(Mプラン)」の料金表を比較していきます。
北海道電力エリア
区分 | 単位 | auでんき「でんきMプラン(北海道)」料金(消費税率10%) | ドコモでんき「ドコモでんきBasic(Mプラン)」北海道エリア料金(消費税率10%) | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 10A | 1契約 | 341円00銭 | 341円00銭 |
15A | 511円50銭 | 511円50銭 |
||
20A | 682円00銭 | 682円00銭 | ||
30A | 1023円00銭 | 1023円00銭 | ||
40A | 1364円00銭 | 1364円00銭 | ||
50A | 1705円00銭 | 1705円00銭 | ||
60A | 2046円00銭 | 2046円00銭 | ||
電力量料金 | ~120kWh | 1kWh | 23円96銭 | 23円97銭 |
121kWh〜280kWh | 30円25銭 | 30円26銭 | ||
281kWh〜 | 33円97銭 | 33円98銭 |
auでんき「でんきMプラン」とドコモでんき「ドコモでんきBasic(Mプラン)」を比較すると、基本料金は同額。電力量料金は、すべての区分でauでんき「でんきMプラン」のほうが、ドコモでんき「ドコモでんきBasic(Mプラン)」より割安に設定されています。
東北電力エリア
区分 | 単位 | auでんき「でんきMプラン(東北)」料金(消費税率10%) | ドコモでんき「ドコモでんきBasic(Mプラン)」東北電力エリア料金(消費税率10%) | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 10A | 1契約 | 330円00銭 | 330円00銭 |
15A | 495円00銭 | 495円00銭 | ||
20A | 660円00銭 | 660円00銭 | ||
30A | 990円00銭 | 990円00銭 | ||
40A | 1320円00銭 | 1320円00銭 | ||
50A | 1650円00銭 | 1650円00銭 | ||
60A | 1980円00銭 | 1980円00銭 | ||
電力量料金 | ~120kWh | 1kWh | 18円56銭 | 18円58銭 |
121kWh〜300kWh | 25円32銭 | 25円33銭 | ||
301kWh〜 | 29円27銭 | 29円28銭 |
auでんき「でんきMプラン」とドコモでんき「ドコモでんきBasic(Mプラン)」を比較すると、基本料金は同額。電力量料金は、すべての区分でauでんき「でんきMプラン」のほうが、ドコモでんき「ドコモでんきBasic(Mプラン)」より割安に設定されています。
東京電力エリア
区分 | 単位 | auでんき「でんきMプラン(東京)」料金(消費税率10%) | ドコモでんき「ドコモでんきBasic(Mプラン)」東京電力エリア料金(消費税率10%) | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 10A | 1契約 | 286円00銭 | 286円00銭 |
15A | 429円00銭 | 429円00銭 |
||
20A | 572円00銭 | 572円00銭 | ||
30A | 858円00銭 | 858円00銭 | ||
40A | 1144円00銭 | 1144円00銭 | ||
50A | 1430円00銭 | 1430円00銭 | ||
60A | 1716円00銭 | 1716円00銭 | ||
電力量料金 | 120kWhまで | 1kWh | 19円87銭 | 19円88銭 |
121kWh〜300kWh | 26円47銭 | 26円48銭 | ||
301kWh〜 | 30円56銭 | 30円57銭 |
auでんき「でんきMプラン」とドコモでんき「ドコモでんきBasic(Mプラン)」を比較すると、基本料金は同額。電力量料金は、すべての区分でauでんき「でんきMプラン」のほうが、ドコモでんき「ドコモでんきBasic(Mプラン)」より割安に設定されています。
中部電力エリア
区分 | 単位 | auでんき「でんきMプラン(中部)」料金(消費税率10%) | ドコモでんき「ドコモでんきBasic(Mプラン)」中部電力エリア料金(消費税率10%) | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 10A | 1契約 | 286円00銭 | 286円00銭 |
15A | 429円00銭 | 429円00銭 |
||
20A | 572円00銭 | 572円00銭 | ||
30A | 858円00銭 | 858円00銭 | ||
40A | 1144円00銭 | 1144円00銭 | ||
50A | 1430円00銭 | 1430円00銭 | ||
60A | 1716円00銭 | 1716円00銭 | ||
電力量料金 | ~120kWh | 1kWh | 21円03銭 | 21円04銭 |
121kWh〜300kWh | 25円50銭 | 25円51銭 | ||
301kWh〜 | 28円45銭 | 28円46銭 |
auでんき「でんきMプラン」とドコモでんき「ドコモでんきBasic(Mプラン)」を比較すると、基本料金は同額。電力量料金は、すべての区分でauでんき「でんきMプラン」のほうが、ドコモでんき「ドコモでんきBasic(Mプラン)」より割安に設定されています。
北陸電力エリア
区分 | 単位 | auでんき「でんきMプラン(北陸)」料金(消費税率10%) | ドコモでんき「ドコモでんきBasic(Mプラン)」北陸電力エリア料金(消費税率10%) | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 10A | 1契約 | 242円00銭 | 242円00銭 |
15A | 363円00銭 | 363円00銭 | ||
20A | 484円00銭 | 484円00銭 | ||
30A | 726円00銭 | 726円00銭 | ||
40A | 968円00銭 | 968円00銭 | ||
50A | 1210円00銭 | 1210円00銭 | ||
60A | 1452円00銭 | 1452円00銭 | ||
電力量料金 | ~120kWh | 1kWh | 17円83銭 | 17円84銭 |
121kWh〜300kWh | 21円72銭 | 21円73銭 | ||
301kWh〜 | 23円43銭 | 23円44銭 |
auでんき「でんきMプラン」とドコモでんき「ドコモでんきBasic(Mプラン)」を比較すると、基本料金は同額。電力量料金は、すべての区分でauでんき「でんきMプラン」のほうが、ドコモでんき「ドコモでんきBasic(Mプラン)」より割安に設定されています。
関西電力エリア
区分 | 単位 | auでんき「でんきMプラン(関西)」料金(消費税率10%) | ドコモでんき「ドコモでんきBasic(Mプラン)」関西電力エリア料金(消費税率10%) | |
---|---|---|---|---|
最低料金 | ~15kWh | 1契約 | 341円00銭 | 341円01銭 |
電力量料金 | 16kWh~120kWh | 1kWh | 20円30銭 | 20円31銭 |
121kWh~300kWh | 25円70銭 | 25円71銭 | ||
301kWh~ | 28円69銭 | 28円70銭 |
auでんき「でんきMプラン」とドコモでんき「ドコモでんきBasic(Mプラン)」を比較すると、最低料金・電力量料金ともに、auでんき「でんきMプラン」のほうが、ドコモでんき「ドコモでんきBasic(Mプラン)」より割安に設定されています。
中国電力エリア
区分 | 単位 | auでんき「でんきMプラン(中国)」料金(消費税率10%) | ドコモでんき「ドコモでんきBasic(Mプラン)」中国電力エリア料金(消費税率10%) | |
---|---|---|---|---|
最低料金 | ~15kWh | 1契約 | 336円86銭 | 336円87銭 |
電力量料金 | 16kWh~120kWh | 1kWh | 20円75銭 | 20円76銭 |
121kWh~300kWh | 27円43銭 | 27円44銭 | ||
301kWh~ | 29円55銭 | 29円56銭 |
auでんき「でんきMプラン」とドコモでんき「ドコモでんきBasic(Mプラン)」を比較すると、最低料金・電力量料金ともに、auでんき「でんきMプラン」のほうが、ドコモでんき「ドコモでんきBasic(Mプラン)」より割安に設定されています。
四国電力エリア
区分 | 単位 | auでんき「でんきMプラン(四国)」料金(消費税率10%) | ドコモでんき「ドコモでんきBasic(Mプラン)」四国電力エリア料金(消費税率10%) | |
---|---|---|---|---|
最低料金 | ~11kWh | 1契約 | 411円40銭 | 411円40銭 |
電力量料金 | 12kWh~120kWh | 1kWh | 20円36銭 | 20円37銭 |
121kWh~300kWh | 26円98銭 | 26円99銭 | ||
301kWh~ | 30円49銭 | 30円50銭 |
auでんき「でんきMプラン」とドコモでんき「ドコモでんきBasic(Mプラン)」を比較すると、最低料金は同額。電力量料金は、すべての区分でauでんき「でんきMプラン」のほうが、ドコモでんき「ドコモでんきBasic(Mプラン)」より割安に設定されています。
九州電力エリア
区分 | 単位 | auでんき「でんきMプラン(九州)」料金(消費税率10%) | ドコモでんき「ドコモでんきBasic(Mプラン)」九州電力エリア料金(消費税率10%) | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 10A | 1契約 | 297円00銭 | 297円00銭 |
15A | 445円50銭 | 445円50銭 | ||
20A | 594円00銭 | 594円00銭 | ||
30A | 891円00銭 | 891円00銭 | ||
40A | 1188円00銭 | 1188円00銭 | ||
50A | 1485円00銭 | 1485円00銭 | ||
60A | 1782円00銭 | 1782円00銭 | ||
電力量料金 | ~120kWh | 1kWh | 17円45銭 | 17円46銭 |
121kWh〜300kWh | 23円05銭 | 23円06銭 | ||
301kWh〜 | 26円04銭 | 26円06銭 |
auでんき「でんきMプラン」とドコモでんき「ドコモでんきBasic(Mプラン)」を比較すると、基本料金は同額。電力量料金は、すべての区分でauでんき「でんきMプラン」のほうが、ドコモでんき「ドコモでんきBasic(Mプラン)」より割安に設定されています。
お得な電気料金プランを「エネチェンジ電力比較」で探してみよう!
電気代をしっかり節約したい方は、auでんきやドコモでんき以外の電力会社も比較しましょう。
お住まいのエリアや毎月の電気使用量などによって、お得な電気料金プランは異なります。今の生活スタイルに合わせてプランを選んで電力会社を切り替れば、電気料金を安くすることが可能です。
「エネチェンジ電力比較」では、郵便番号などを入力するだけで、ご家庭のライフスタイルにぴったりな電力会社のプランを比較できます。ぜひ試してみてくださいね。
auでんきとドコモでんきのメリットや特徴を比較
auでんきは毎月の電気料金に応じて、最大5%がPontaポイントで還元されます。電気の使用量が多いほど、還元率が高くなる仕組みです。またUQ mobleを利用中の人には、auでんきを契約することで「自宅セット割 でんきコース」に申し込めるメリットもあります。
ドコモでんきは毎月の電気料金に応じて、「ドコモでんき Basic」が最大3%、「ドコモでんき Green」が最大10%のdポイントを還元。対象のスマホプランに加入しているか、dカードGOLD会員か、などの条件で還元率が変わります。
auでんきとドコモでんきは特典内容も比較しましょう!
auでんきとドコモでんきを比較しました。電気料金プランを選ぶときには、料金だけでなく、ポイント還元のなど特典も含めて、しっかり比較しましょう。エネチェンジでは郵便番号などを入力するだけでぴったりの電力会社を見つけられます。そのまま申し込めるので、ぜひご活用ください。