燃料費調整額とは?仕組みや上限の有無、電気料金への影響を解説

この記事の目次
本記事では、燃料費調整額の仕組みや目的について解説します。
燃料費調整額の上限がない電力会社・電気料金プランもご紹介しているので、プラン選びの参考にしてくださいね。
本記事でいう旧一般電気事業者とは、北海道電力、東北電力、東京電力エナジーパートナー(以下、東京電力EP)、中部電力ミライズ、北陸電力、関西電力、中国電力、四国電力、九州電力、沖縄電力をいいます。
- 更新日
- 2026年3月30日
燃料価格の上昇が燃料費調整額に与える影響
2026年2月以降、中東情勢の緊迫化を背景に、原油や液化天然ガス(LNG)の供給不安が意識される状況が続いています。ホルムズ海峡は、原油やLNGの重要な海上輸送ルートのひとつであり、その動向はエネルギー価格に影響を与える要因として注目されています。
火力発電に使われる燃料の価格が上昇すると、発電コストの増加につながるため、今後の燃料費調整額に影響を与える可能性があります。
ただし、燃料費調整額は一定期間の燃料価格をもとに算定されるため、価格変動がすぐに反映されるとは限らず、実際の影響の大きさや反映時期は各電力会社の算定条件によって異なります。
燃料費調整額とは電気料金の算出項目のひとつ

そもそも電気料金は、複数の項目で算出されています。一般的な電気料金プランの算出方法は次のとおりで、燃料費調整額もその項目のひとつです。

燃料費調整額は、発電に必要なLNG(液化天然ガス)や石炭、原油などの燃料価格の変動を、電気料金に反映させるための項目です。
燃料価格は、国際情勢や為替を含むさまざまな要因によって変動するため、燃料費調整額もそれに応じて毎月見直されるのが一般的です。このため、1カ月の電気使用量が同じでも、燃料費調整額の変動によって電気料金が変わることがあります。
なお、燃料費調整額は加算だけでなく、減算されることもあります。実際に、「電気・ガス料金支援」の補助金が再開される前の2025年12月使用分については、旧一般電気事業者10社のうち7社の燃料費調整単価が減算となっていました。単なる料金の上乗せではなく、あくまで電気の安定供給を目的とした、電力会社の負担を減らす仕組みであることを理解しておきましょう。
最新の燃料費調整額はいくら?
次の表は、東京電力EPや関西電力などの、旧一般電気事業者の燃料費調整単価をまとめたものです。それぞれ燃料費調整額が違うことがわかります。
| 旧一般電気事業者 | 燃料費調整単価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月検針(4月使用分) | 2026年4月検針(3月使用分) | 2026年3月検針(2月使用分) | 2026年2月検針(1月使用分) | 2026年1月検針(2025年12月使用分) | 2025年12月検針(11月使用分) | 2025年11月検針(10月使用分) | 2025年10月検針(9月使用分) | 2025年9月検針(8月使用分) | 2025年8月検針(7月使用分) | 2025年7月検針(6月使用分) | 2025年6月検針(5月使用分) | 2025年5月検針(4月使用分) | 2025年4月検針(3月使用分) | 2025年3月検針(2月使用分) | 2025年2月検針(1月使用分) | 2025年1月検針(12月使用分) | 2024年12月検針(11月使用分) | 2024年11月検針(10月使用分) | 2024年10月検針(9月使用分) | 2024年9月検針(8月使用分) | 2024年8月検針(7月使用分) | 2024年7月検針(6月使用分) | 2024年6月検針(5月使用分) | 2024年5月検針(4月使用分) | 2024年4月検針(3月使用分) | 2024年3月検針(2月使用分) | 2024年2月検針(1月使用分) | 2024年1月検針(2023年12月使用分) | 2023年12月検針(11月使用分) | 2023年11月検針(10月使用分) | 2023年10月検針(9月使用分) | 2023年9月検針(8月使用分) | 2023年8月検針(7月使用分) | 2023年7月検針(6月使用分) | 2023年6月検針(5月使用分) | 2023年5月検針(4月使用分) | 2023年4月検針(3月使用分) | 2023年3月検針(2月使用分) | 2023年2月検針(1月使用分) | 2023年1月検針(2022年12月使用分) | 2022年12月検針(11月使用分) | 2022年11月検針(10月使用分) | 2022年10月検針(9月使用分) | 2022年9月検針(8月使用分) | 2022年8月検針(7月使用分) | 2022年7月検針(6月使用分) | 2022年6月検針(5月使用分) | 2022年5月検針(4月使用分) | 2022年4月検針(3月使用分) | 2022年3月検針(2月使用分) | 2022年2月検針(1月使用分) | 2022年1月検針(2021年12月使用分) | 2021年12月検針(11月使用分) | 2021年11月検針(10月使用分) | ||
| 北海道電力 | ▲7円21銭 | ▲8円72銭 | ▲11円76銭 | ▲11円83銭 | ▲7円36銭 | ▲7円47銭 | ▲7円54銭 | ▲9円57銭 | ▲9円76銭 | ▲9円07銭 | ▲6円66銭 | ▲6円26銭 | ▲6円07銭 | ▲7円29銭 | ▲8円60銭 | ▲8円69銭 | ▲6円12銭 | ▲5円83銭 | ▲8円06銭 | ▲9円47銭 | ▲9円60銭 | ▲5円69銭 | ▲5円69銭 | ▲7円47銭 | ▲9円02銭 | ▲8円85銭 | ▲8円56銭 | ▲8円59銭 | ▲8円76銭 | ▲8円86銭 | ▲8円65銭 | ▲8円32銭 | ▲11円25銭 | ▲10円33銭 | ▲9円41銭 | ▲8円64銭 | ▲3円34銭 | ▲3円34銭 | ▲3円34銭 | ▲3円34銭 | 3円66銭 | 3円66銭 | 3円66銭 | 3円66銭 | 3円66銭 | 3円66銭 | 3円23銭 | 1円93銭 | 1円56銭 | 1円40銭 | 1円16銭 | 0円63銭 | 0円06銭 | ▲0円28銭 | ▲0円59銭 | |
| 東北電力 | ▲8円42銭 | ▲10円00銭 | ▲13円14銭 | ▲13円26銭 | ▲8円76銭 | ▲8円80銭 | ▲8円80銭 | ▲10円80銭 | ▲11円04銭 | ▲10円36銭 | ▲7円96銭 | ▲7円43銭 | ▲7円19銭 | ▲8円37銭 | ▲9円78銭 | ▲9円93銭 | ▲7円43銭 | ▲7円23銭 | ▲9円52銭 | ▲11円00銭 | ▲11円14銭 | ▲7円13銭 | ▲6円95銭 | ▲8円56銭 | ▲10円10銭 | ▲10円10銭 | ▲9円99銭 | ▲10円17銭 | ▲10円24銭 | ▲10円24銭 | ▲9円97銭 | ▲9円62銭 | ▲12円47銭 | ▲11円32銭 | ▲10円01銭 | ▲8円87銭 | ▲3円53銭 | ▲3円53銭 | ▲3円53銭 | ▲3円53銭 | 3円47銭 | 3円47銭 | 3円47銭 | 3円47銭 | 3円47銭 | 3円47銭 | 3円47銭 | 3円47銭 | 3円36銭 | 3円05銭 | 2円67銭 | 1円83銭 | 0円82銭 | 0円31銭 | ▲0円11銭 | |
| 東京電力EP | ▲7円37銭 | ▲8円93銭 | ▲12円09銭 | ▲12円22銭 | ▲7円72銭 | ▲7円70銭 | ▲7円65銭 | ▲9円65銭 | ▲9円90銭 | ▲9円25銭 | ▲6円88銭 | ▲6円39銭 | ▲6円19銭 | ▲7円38銭 | ▲8円83銭 | ▲9円00銭 | ▲6円51銭 | ▲6円33銭 | ▲8円67銭 | ▲10円19銭 | ▲10円37銭 | ▲6円31銭 | ▲6円09銭 | ▲7円60銭 | ▲9円14銭 | ▲9円21銭 | ▲9円28銭 | ▲9円56銭 | ▲9円65銭 | ▲9円67銭 | ▲9円47銭 | ▲9円23銭 | ▲12円22銭 | ▲11円21銭 | ▲9円95銭 | ▲8円87銭 | ▲1円87銭 | ▲1円87銭 | ▲1円87銭 | ▲1円87銭 | 5円13銭 | 5円13銭 | 5円13銭 | 5円13銭 | 5円13銭 | 5円10銭 | 4円15銭 | 2円97銭 | 2円74銭 | 2円27銭 | 1円83銭 | 0円74銭 | ▲0円53銭 | ▲1円09銭 | ▲1円53銭 | |
| 中部電力ミライズ | 1円26銭 | ▲0円31銭 | ▲3円54銭 | ▲3円73銭 | 0円79銭 | 0円86銭 | 0円93銭 | ▲1円02銭 | ▲1円21銭 | ▲0円49銭 | 1円98銭 | 2円63銭 | 2円84銭 | 1円64銭 | 0円06銭 | ▲0円15銭 | 2円33銭 | 2円59銭 | 0円30銭 | ▲1円25銭 | ▲1円55銭 | 2円54銭 | 2円84銭 | 1円51銭 | 0円04銭 | ▲0円10銭 | ▲0円31銭 | ▲0円82銭 | ▲1円01銭 | ▲1円10銭 | ▲0円96銭 | ▲0円73銭 | ▲3円74銭 | ▲2円57銭 | ▲1円64銭 | ▲1円64銭 | ▲1円64銭 | ▲1円64銭 | ▲1円64銭 | ▲1円64銭 | 5円36銭 | 5円36銭 | 5円36銭 | 5円36銭 | 5円06銭 | 3円66銭 | 2円77銭 | 1円77銭 | 1円61銭 | 1円17銭 | 0円68銭 | ▲0円44銭 | ▲1円79銭 | ▲2円38銭 | ▲2円87銭 | |
| 北陸電力 | ▲7円74銭 | ▲9円29銭 | ▲12円37銭 | ▲12円45銭 | ▲7円95銭 | ▲8円05銭 | ▲8円10銭 | ▲10円15銭 | ▲10円42銭 | ▲9円77銭 | ▲7円43銭 | ▲7円00銭 | ▲6円77銭 | ▲7円95銭 | ▲9円23銭 | ▲9円35銭 | ▲6円85銭 | ▲6円67銭 | ▲8円97銭 | ▲10円42銭 | ▲10円47銭 | ▲6円50銭 | ▲6円42銭 | ▲8円17銭 | ▲9円77銭 | ▲9円67銭 | ▲9円42銭 | ▲9円37銭 | ▲9円39銭 | ▲9円36銭 | ▲9円01銭 | ▲8円63銭 | ▲11円42銭 | ▲10円38銭 | ▲9円34銭 | ▲8円53銭 | ▲5円23銭 | ▲5円23銭 | ▲5円23銭 | ▲5円23銭 | 1円77銭 | 1円77銭 | 1円77銭 | 1円77銭 | 1円77銭 | 1円77銭 | 1円77銭 | 1円77銭 | 1円77銭 | 1円77銭 | 1円77銭 | 1円77銭 | 1円47銭 | 1円14銭 | 0円87銭 | |
| 関西電力 | ~15kWh | 33円66銭 | 11円16銭 | ▲33円84銭 | ▲33円84銭 | 33円66銭 | 33円66銭 | 33円66銭 | 3円66銭 | ▲2円34銭 | 3円66銭 | 33円66銭 | 33円66銭 | 33円66銭 | 14円16銭 | ▲3円84銭 | ▲3円84銭 | 33円66銭 | 33円66銭 | ▲3円84銭 | ▲26円34銭 | ▲26円34銭 | 33円66銭 | 33円66銭 | 6円66銭 | ▲18円84銭 | ▲18円84銭 | ▲18円84銭 | ▲18円84銭 | ▲18円84銭 | ▲18円84銭 | ▲18円84銭 | ▲18円84銭 | ▲71円34銭 | ▲71円34銭 | ▲71円34銭 | ▲71円34銭 | ▲71円34銭 | ▲71円34銭 | ▲71円34銭 | ▲71円34銭 | 33円66銭 | 33円66銭 | 33円66銭 | 33円66銭 | 33円66銭 | 33円66銭 | 33円66銭 | 33円66銭 | 33円66銭 | 33円66銭 | 33円66銭 | 30円44銭 | 18円07銭 | 11円88銭 | 6円68銭 |
| 16kWh~ | 2円24銭 | 0円74銭 | ▲2円26銭 | ▲2円26銭 | 2円24銭 | 2円24銭 | 2円24銭 | 0円24銭 | ▲0円16銭 | 0円24銭 | 2円24銭 | 2円24銭 | 2円24銭 | 0円94銭 | ▲0円26銭 | ▲0円26銭 | 2円24銭 | 2円24銭 | ▲0円26銭 | ▲1円76銭 | ▲1円76銭 | 2円24銭 | 2円24銭 | 0円44銭 | ▲1円26銭 | ▲1円26銭 | ▲1円26銭 | ▲1円26銭 | ▲1円26銭 | ▲1円26銭 | ▲1円26銭 | ▲1円26銭 | ▲4円76銭 | ▲4円76銭 | ▲4円76銭 | ▲4円76銭 | ▲4円76銭 | ▲4円76銭 | ▲4円76銭 | ▲4円76銭 | 2円24銭 | 2円24銭 | 2円24銭 | 2円24銭 | 2円24銭 | 2円24銭 | 2円24銭 | 2円24銭 | 2円24銭 | 2円24銭 | 2円24銭 | 2円03銭 | 1円20銭 | 0円79銭 | 0円45銭 | |
| 中国電力 | ~15kWh | ▲147円69銭 | ▲171円12銭 | ▲217円69銭 | ▲219円29銭 | ▲152円11銭 | ▲153円73銭 | ▲154円39銭 | ▲185円34銭 | ▲188円74銭 | ▲177円90銭 | ▲141円17銭 | ▲132円86銭 | ▲128円42銭 | ▲145円71銭 | ▲165円63銭 | ▲167円85銭 | ▲130円31銭 | ▲126円71銭 | ▲160円65銭 | ▲182円16銭 | ▲183円16銭 | ▲123円85銭 | ▲121円99銭 | ▲148円05銭 | ▲171円29銭 | ▲169円64銭 | ▲165円13銭 | ▲164円83銭 | ▲165円56銭 | ▲165円00銭 | ▲158円67銭 | ▲151円35銭 | ▲190円81銭 | ▲171円06銭 | ▲150円69銭 | ▲134円73銭 | ▲57円16銭 | ▲57円16銭 | ▲57円16銭 | ▲57円16銭 | 47円84銭 | 47円84銭 | 47円84銭 | 47円84銭 | 47円84銭 | 47円84銭 | 47円84銭 | 47円84銭 | 47円84銭 | 47円84銭 | 47円84銭 | 37円90銭 | 23円92銭 | 15円82銭 | 8円83銭 |
| 16kWh~ | ▲9円83銭 | ▲11円39銭 | ▲14円50銭 | ▲14円60銭 | ▲10円12銭 | ▲10円23銭 | ▲10円27銭 | ▲12円33銭 | ▲12円56銭 | ▲11円85銭 | ▲9円39銭 | ▲8円84銭 | ▲8円54銭 | ▲9円70銭 | ▲11円03銭 | ▲11円17銭 | ▲8円67銭 | ▲8円44銭 | ▲10円69銭 | ▲12円13銭 | ▲12円19銭 | ▲8円25銭 | ▲8円12銭 | ▲9円86銭 | ▲11円41銭 | ▲11円30銭 | ▲10円99銭 | ▲10円97銭 | ▲11円03銭 | ▲10円98銭 | ▲10円57銭 | ▲10円08銭 | ▲12円71銭 | ▲11円40銭 | ▲10円04銭 | ▲8円98銭 | ▲3円81銭 | ▲3円81銭 | ▲3円81銭 | ▲3円81銭 | 3円19銭 | 3円19銭 | 3円19銭 | 3円19銭 | 3円19銭 | 3円19銭 | 3円19銭 | 3円19銭 | 3円19銭 | 3円19銭 | 3円19銭 | 2円52銭 | 1円59銭 | 1円05銭 | 0円59銭 | |
| 四国電力 | ~11kWh | ▲76円57銭 | ▲93円58銭 | ▲127円09銭 | ▲127円93銭 | ▲78円60銭 | ▲79円62銭 | ▲80円13銭 | ▲102円63銭 | ▲105円51銭 | ▲98円40銭 | ▲72円84銭 | ▲68円44銭 | ▲66円24銭 | ▲79円52銭 | ▲93円57銭 | ▲94円75銭 | ▲67円08銭 | ▲64円88銭 | ▲90円18銭 | ▲106円00銭 | ▲106円68銭 | ▲63円36銭 | ▲62円68銭 | ▲82円14銭 | ▲99円65銭 | ▲98円30銭 | ▲95円76銭 | ▲95円59銭 | ▲96円10銭 | ▲96円10銭 | ▲93円05銭 | ▲89円32銭 | ▲121円04銭 | ▲110円88銭 | ▲100円72銭 | ▲92円75銭 | ▲49円00銭 | ▲49円00銭 | ▲49円00銭 | ▲49円00銭 | 28円00銭 | 28円00銭 | 28円00銭 | 28円00銭 | 28円00銭 | 28円00銭 | 28円00銭 | 28円00銭 | 28円00銭 | 28円00銭 | 25円85銭 | 20円03銭 | 12円71銭 | 8円40銭 | 4円52銭 |
| 12kWh~ | ▲6円96銭 | ▲8円51銭 | ▲11円55銭 | ▲11円63銭 | ▲7円15銭 | ▲7円24銭 | ▲7円28銭 | ▲9円33銭 | ▲9円59銭 | ▲8円95銭 | ▲6円62銭 | ▲6円22銭 | ▲6円02銭 | ▲7円23銭 | ▲8円51銭 | ▲8円61銭 | ▲6円10銭 | ▲5円90銭 | ▲8円20銭 | ▲9円64銭 | ▲9円70銭 | ▲5円76銭 | ▲5円70銭 | ▲7円47銭 | ▲9円06銭 | ▲8円94銭 | ▲8円71銭 | ▲8円69銭 | ▲8円74銭 | ▲8円74銭 | ▲8円46銭 | ▲8円12銭 | ▲11円00銭 | ▲10円08銭 | ▲9円16銭 | ▲8円43銭 | ▲4円45銭 | ▲4円45銭 | ▲4円45銭 | ▲4円45銭 | 2円55銭 | 2円55銭 | 2円55銭 | 2円55銭 | 2円55銭 | 2円55銭 | 2円55銭 | 2円55銭 | 2円55銭 | 2円55銭 | 2円35銭 | 1円82銭 | 1円16銭 | 0円76銭 | 0円41銭 | |
| 九州電力 | 1円24銭 | ▲0円30銭 | ▲3円39銭 | ▲3円47銭 | 1円03銭 | 0円98銭 | 0円97銭 | ▲1円06銭 | ▲1円34銭 | ▲0円74銭 | 1円54銭 | 1円85銭 | 1円85銭 | ▲0円55銭 | ▲0円66銭 | ▲0円65銭 | 1円85銭 | 1円87銭 | ▲0円62銭 | ▲2円12銭 | ▲2円12銭 | 1円87銭 | 1円86銭 | 0円06銭 | ▲1円64銭 | ▲1円63銭 | ▲1円62銭 | ▲1円62銭 | ▲1円64銭 | ▲1円65銭 | ▲1円66銭 | ▲1円66銭 | ▲5円16銭 | ▲5円16銭 | ▲5円16銭 | ▲5円16銭 | ▲5円15銭 | ▲5円06銭 | ▲5円06銭 | ▲5円06銭 | 1円94銭 | 1円94銭 | 1円94銭 | 1円94銭 | 1円94銭 | 1円94銭 | 1円92銭 | 1円85銭 | 1円72銭 | 1円57銭 | 1円34銭 | 0円89銭 | 0円33銭 | 0円01銭 | ▲0円28銭 | |
| 沖縄電力 | ~10kWh | ▲128円37銭 | ▲144円15銭 | ▲175円42銭 | ▲177円08銭 | ▲132円21銭 | ▲133円73銭 | ▲134円34銭 | ▲154円78銭 | ▲155円80銭 | ▲147円36銭 | ▲120円82銭 | ▲113円21銭 | ▲109円57銭 | ▲120円87銭 | ▲135円25銭 | ▲137円00銭 | ▲111円88銭 | ▲107円86銭 | ▲129円16銭 | ▲143円19銭 | ▲144円91銭 | ▲105円65銭 | ▲104円21銭 | ▲127円94銭 | ▲150円48銭 | ▲148円76銭 | ▲145円57銭 | ▲146円38銭 | ▲148円10銭 | ▲148円53銭 | ▲143円98銭 | ▲138円25銭 | ▲175円57銭 | ▲158円65銭 | ▲140円37銭 | ▲95円64銭 | ▲30円22銭 | ▲30円22銭 | ▲30円22銭 | ▲30円22銭 | 39円78銭 | 39円78銭 | 39円78銭 | 39円78銭 | 39円78銭 | 39円78銭 | 39円78銭 | 39円78銭 | 39円78銭 | 39円78銭 | 37円25銭 | 29円04銭 | 19円57銭 | 13円26銭 | 7円89銭 |
| 11kWh~ | ▲12円84銭 | ▲14円42銭 | ▲17円55銭 | ▲17円71銭 | ▲13円23銭 | ▲13円38銭 | ▲13円44銭 | ▲15円48銭 | ▲15円58銭 | ▲14円74銭 | ▲12円08銭 | ▲11円33銭 | ▲10円97銭 | ▲12円09銭 | ▲13円53銭 | ▲13円70銭 | ▲11円20銭 | ▲10円80銭 | ▲12円92銭 | ▲14円33銭 | ▲14円50銭 | ▲10円58銭 | ▲10円43銭 | ▲12円80銭 | ▲15円05銭 | ▲14円88銭 | ▲14円57銭 | ▲14円65銭 | ▲14円82銭 | ▲14円86銭 | ▲14円40銭 | ▲13円82銭 | ▲17円56銭 | ▲15円87銭 | ▲14円04銭 | ▲9円57銭 | ▲3円02銭 | ▲3円02銭 | ▲3円02銭 | ▲3円02銭 | 3円98銭 | 3円98銭 | 3円98銭 | 3円98銭 | 3円98銭 | 3円98銭 | 3円98銭 | 3円98銭 | 3円98銭 | 3円98銭 | 3円73銭 | 2円91銭 | 1円96銭 | 1円33銭 | 0円79銭 | |
上記表内の2023年6月分の燃料費調整単価は、6月1日以降使用分のものです。5月31日までの使用分は、北海道電力は-3円34銭/kWh、東北電力は-3円53銭/kWh、東京電力EPは-1円87銭/kWh、北陸電力は-5円23銭円/kWh、中国電力は15kWhまでが-57円16銭/kWh、16kWh以上が-3円81銭/kWh、四国電力は11kWhまでが-49円00銭/kWh、12kWh以上が-4円45銭/kWh、沖縄電力は10kWhまでが-30円22銭/kWh、11kWh以上が-3円02銭/kWhで計算されます。中部電力ミライズ、関西電力、九州電力は上記表内の単価で変更ありません。
上記のとおり、燃料費調整単価は加算・減算されるため、月々の電気代への影響は少なくありません。なお、燃料費調整単価が電力会社によって異なる理由については、次章以降で詳しく解説します。
電気代の値上げについて、詳しくはこちら。
電気代の値上げ最新情報まとめ
燃料費調整額の算出方法
燃料費調整額は、燃料費調整単価に電気使用量を乗じたものですが、その計算に使用される燃料費調整単価は、一般的には次の計算式で算出されています。
- 燃料費調整単価 =(月の平均燃料価格 – 基準燃料価格)× 基準単価 / 1,000円
平均燃料価格の算出に用いる係数や、基準燃料価格と基準単価は、電力会社によって数値が異なります。電力会社によって燃料費調整単価が違うのは、このためです。
ここでは例として、東京電力EPの2026年4月分の平均燃料価格を用いて、燃料費調整単価をシミュレーションしました。
- (45,500円 – 86,100円)× 18銭3厘 / 1,000円 = -7円43銭
燃料費調整単価の単位は銭単位。端数は四捨五入しています。
2026年4月分については平均燃料価格が基準燃料価格を下回ったため、1kWhあたり-7円43銭の減額となっています。旧一般電気事業者以外の電力会社の燃料費調整単価が知りたい人は、公式ホームページなどから確認しましょう。
電気・ガス比較サイト「エネチェンジ」では、郵便番号などの情報を入力するだけであなたにぴったりの電力会社・電気料金プランを見つけられます。燃料費調整額込みの料金比較もできるので、ぜひ試してみてくださいね。
平均37,543円/年の節約!
最安の電気料金プランを診断(無料)燃料費調整額の上限の有無は電力会社・プランによって異なる
上限設定とは、燃料費調整額が無制限に上がらないようにするための仕組みです。ただし、すべての電気料金プランで、燃料費調整額が同じように反映されるわけではありません。電力会社や料金プランによっては、燃料費調整額に上限が設けられている場合があります。
電気料金プランは、大きく「規制料金」と「自由料金」の2つに分けられます。
規制料金は、電力自由化より前から提供されてきた電気料金プランで、旧一般電気事業者の「従量電灯」などが代表例です。規制料金では、消費者保護の観点から、燃料費調整単価に上限が設けられています。そのため、燃料価格が大きく上昇して上限に達した場合、それ以上の上昇分は料金に反映されません。
一方、自由料金は、電力自由化以降に広がった規制料金以外のプランを指します。旧一般電気事業者の自由料金プランや新電力のプランがこれにあたります。自由料金には、規制料金のような一律の上限ルールはなく、燃料費調整額に上限を設けているプランもあれば、設けていないプランもあります。
この違いによって、燃料価格が高騰したときの料金への反映のされ方も変わります。上限設定があるプランでは、燃料価格が大きく上がった場合でも、料金の上昇幅を一定程度抑えやすくなります。一方、上限設定がないプランでは、燃料価格や為替などの変動が料金に反映されやすく、月ごとの電気料金が大きく変わる場合があります。

ただし、上限設定の有無だけでプランの良し悪しを判断することはできません。実際の電気代は、基本料金や電力量料金、割引、ポイント還元なども含めた料金設計全体によって変わるためです。電気料金プランを比較するときは、上限設定の有無だけでなく、毎月の使用量や生活スタイルに合っているかもあわせて確認するとよいでしょう。
燃料費調整額の上限設定がない新電力一覧
ほとんどの新電力では、燃料費調整額の上限設定がありません。例えば次の新電力は、燃料費調整額の上限設定をしていません。
- アイ・グリッド・ソリューションズ(スマ電CO2ゼロ)
- イワタニ関東(イワタニでんき)
- イワタニ首都圏(イワタニでんき)
- 出光興産(idemitsuでんき)
- auエネルギー&ライフ(auでんき・Pontaでんき)
- HTBエナジー(たのしいでんき)
- SBパワー(ソフトバンクでんき)
- NTTドコモ(ドコモでんき)
- エネアーク関東(エネアークでんき)
- ENEOS Power(ENEOSでんき)
- エネクスライフサービス(TERASELでんき)
- MCリテールエナジー(まちエネ)
- 大阪ガス(大阪ガスの電気)
- オカモト(オカでん)
- 西部ガス
- 新出光(イデックスでんき)
- JCOM(J:COMでんき)
- 須賀川瓦斯(須賀川ガスのでんき)
- TGオクトパスエナジー(オクトパスエナジー)
- 東邦ガス(東邦ガスのでんき)
- トドック電力
- はりま電力
- PinT(PinTでんき)
- ミツウロコグリーンエネルギー(ミツウロコでんき)
- イーネットワークシステムズ(みつばち電気)
すべての燃料費調整額の上限設定をしていない新電力をリストアップしたものではありません。
燃料費調整額の上限設定がない旧一般電気事業者の電気料金プラン
旧一般電気事業者の電気料金プランのうち、燃料費調整額の上限設定がない自由料金は、次のとおりです。
| 電力会社 | プラン |
|---|---|
| 北海道電力 | エネとくポイントプラン |
| エネとくS/M/Lプラン | |
| エネとくシーズンプラス | |
| エネとくスマートlifeプラン | |
| ふらっとソーラープラン | |
| エネとくスマートプラン | |
| エネとくスノープラン |
| 電力会社 | プラン |
|---|---|
| 東北電力 | よりそう+eねっとバリュー |
| よりそう+ファミリーバリュー | |
| よりそう+ナイト&ホリデー | |
| よりそう+スマートタイム | |
| よりそう+おひさまeバリュー |
| 電力会社 | 供給エリア | プラン |
|---|---|---|
| 東京電力EP | 東京電力エリア | プレミアムS/L |
| スタンダードS/L | ||
| 夜トク8/12 | ||
| スマートライフS/L | ||
| スマートライフプラン | ||
| くらし上手S/L/X | ||
| 北海道電力エリア | スタンダードS/L | |
| 東北電力エリア | スタンダードS/L | |
| 中部電力エリア | プレミアムS/L | |
| プレミアムプラン(スマート契約) | ||
| スタンダードS/L/X | ||
| 北陸電力エリア | スタンダードS/L | |
| 関西電力エリア | プレミアムプラン | |
| スタンダードA/X | ||
| 中国電力エリア | スタンダードA | |
| 四国電力エリア | スタンダードA | |
| 九州電力エリア | スタンダードS/L |
| 電力会社 | 供給エリア | プラン |
|---|---|---|
| 中部電力ミライズ | 中部電力エリア | ポイントプラン |
| おとくプラン | ||
| とくとくプラン | ||
| スマートライフプラン | ||
| 昼とくプラン | ||
| for APプラン | ||
| 関西電力エリア | カテエネプラン |
| 電力会社 | プラン |
|---|---|
| 北陸電力 | 使っておとくライト |
| 従量電灯ネクスト | |
| 節電とくとく電灯 | |
| くつろぎナイト12(節電とくとくプラン) | |
| ecoシフトチェンジ | |
| アクアECOプラン |
| 電力会社 | プラン |
|---|---|
| 関西電力 | withポイントでんき |
| なっトクでんき(なっトクパック) | |
| withU-NEXT でんき | |
| withU-NEXT でんき(Gセット) | |
| eおとくプラン | |
| はぴeタイムR | |
| はぴeセット | |
| はぴeセット ソラレジ | |
| はぴeセット ストレジ | |
| ふるさとECOプラン from 飛騨市 | |
| 融雪用電力 | |
| 低圧総合利用契約 | |
| 低圧季時別電力 | |
| 深夜電力 |
| 電力会社 | プラン |
|---|---|
| 中国電力 | ぐっとずっと。プラン スマートコース |
| ぐっとずっと。プラン シンプルコース | |
| ぐっとずっと。プラン ナイトホリデーコース | |
| ぐっとずっと。プラン 電化Styleコース | |
| ぐっとずっと。プラン おひさまシフトコース |
| 電力会社 | プラン |
|---|---|
| 四国電力 | おトクeプラン |
| スマイルAPプラン | |
| でんかeプラン | |
| でんかeマンションプラン | |
| 昼トクeプラン | |
| ビジネススタンダードプラン |
「おトクeプラン」「ビジネススタンダードプラン」は、代理事業者の提携プランを含みます。
| 電力会社 | プラン |
|---|---|
| 九州電力 | スマートファミリープラン |
| スマートファミリープラン[ガスセット] | |
| JALでんき | |
| 電化でナイト・セレクト | |
| おひさま昼トクプラン |
| 電力会社 | プラン |
|---|---|
| 沖縄電力 | グッドバリュープラン |
| プレミアムバリュープラン | |
| 従量電灯plus | |
| Eeスマート |
燃料費調整額が設定されてない電力会社はある?
ここでは、電気料金の算定方法に燃料費調整額が含まれていない電力会社をご紹介します。
期間限定で燃料費調整額0円のプランを提供する電力会社
一部の電力会社では、期間限定で燃料費調整額が0円のプランを提供しています。例えば、オクトパスエナジーの「シンプルオクトパス」は、基本料金と燃料費調整額が0円で、電力量料金も一律です。ただし、このプランは1年間限定であり、1年後には、基本料金と燃料費調整額が加算される同社の「グリーンオクトパス」に自動的に切り替わります。
こういった期間限定で燃料費調整額が0円のプランを契約する際は、条件等を念入りにチェックするようにしましょう。
燃料費調整額ではない費用を転嫁する電力会社
燃料費調整額はありませんが、違う項目で、電力を調達する際に発生する費用を転嫁する電力会社も少なくありません。
種類は大きく分けて2種類。ひとつは独自の燃料費調整額を導入する方法です。会社によって名称が違いますが、「電源調達調整費」といった項目で、単価などが電力の調達先である日本卸電力取引所(JEPX)の市場価格と連動しています。
もうひとつは、電力量料金単価を日本卸電力取引所の市場価格と連動させる方法。「市場連動型プラン」とも呼ばれていて、30分ごとに電力量料金単価が変動します。
どちらも、市場価格が安い時は電気料金も下がり、高騰すれば値上がりする特性を持っています。電力調達時のコスト転嫁の方法が違うだけで、一概に「燃料費調整額で算出するプランが安くて優れている」というわけではありません。ただ、市場価格高騰時のリスクが気になるようであれば、燃料費調整額で算定するプランを選択するのも一案です。
電源調達調整費について詳しく知りたい方はこちら。
電源調達調整費とは?独自燃調を扱っている新電力・電力会社はどこ?
市場連動型プランについて詳しく知りたい方はこちら。
