燃料費調整額とは 上限撤廃している電力会社はどこ?
この記事の目次
一般的な電気料金プランには、燃料費調整額という項目が含まれています。
燃料費調整額とは何か、なぜ請求されるのか、電力会社によって違うのか、といった疑問にお答えしましょう。
- 更新日
- 2024年3月6日
おさえておきたいポイント!
- 燃料費調整額は、燃料価格の変動を電気料金に反映させる項目
- 燃料費調整単価は電力会社によって異なる
- 上限設定の有無も電力会社によって異なる
燃料費調整額とは
燃料費調整額とは「電気料金の算出項目のひとつ」
そもそも電気料金は複数の項目で算出されています。一般的な電気料金プランの算出方法は次の通りで、燃料費調整額もその項目のひとつ。
燃料費調整額は、発電に必要なLNG(液化天然ガス)など燃料の価格変動を電気料金に反映させるためのものです。必ず毎月変動し、燃料費が基準価格よりも低ければ電気料金から減算、高ければ加算されます。よく旅行をする方には、飛行機の燃油サーチャージに似た仕組みと説明すればわかりやすいかもしれませんね。
経済産業省資源エネルギー庁は、燃料費調整額を電気料金に含める目的を次のように説明しています。
燃料費調整制度は、事業者の効率化努力のおよばない燃料価格や為替レートの影響を外部化することにより、事業者の経営効率化の成果を明確にし、経済情勢の変化を出来る限り迅速に料金に反映させると同時に、事業者の経営環境の安定を図ることを目的とし、平成8年1月に導入されました。
燃料費調整額は電力会社によって違う
燃料費調整額は、電力会社によって違います。 旧一般電気事業者の場合、最新の燃料費調整単価は月末に公式ホームページで発表します。気になる方は確認してみましょう。
旧一般電気事業者とは北海道電力、東北電力、東京電力、中部電力、北陸電力、関西電力、中国電力、四国電力、九州電力、沖縄電力を指します。
エネチェンジなら、燃料費調整額も含めてシミュレーションが可能!
ここまで説明したとおり、電気料金には基本料金と電力量料金だけでなく、燃料費調整額や再生可能エネルギー発電促進賦課金なども含まれています。そのため基本料金と電力量料金だけで単純に比較しても、最適なプランは選べません。
国内最大級の電気・ガス比較サイト「エネチェンジ」は、毎月各電力会社の燃料費調整額・電源調達調整費を更新し、最新の単価で1年分の電気料金をシミュレーションできるようになっています。節約につながる電力会社をパパッと見つけたい方におすすめです。
平均34,352円/年の節約!
最安の電気料金プランを診断(無料)燃料費調整額の推移一覧
次の表は、東京電力エナジーパートナー(以下、東京電力EP)や関西電力など旧一般電気事業者の燃料費調整単価をまとめたものです。それぞれ燃料費調整額が違うことがわかるでしょう。
旧一般電気事業者 | 燃料費調整単価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月検針(10月使用分) | 2024年10月検針(9月使用分) | 2024年9月検針(8月使用分) | 2024年8月検針(7月使用分) | 2024年7月検針(6月使用分) | 2024年6月検針(5月使用分) | 2024年5月検針(4月使用分) | 2024年4月検針(3月使用分) | 2024年3月検針(2月使用分) | 2024年2月検針(1月使用分) | 2024年1月検針(2023年12月使用分) | 2023年12月検針(11月使用分) | 2023年11月検針(10月使用分) | 2023年10月検針(9月使用分) | 2023年9月検針(8月使用分) | 2023年8月検針(7月使用分) | 2023年7月検針(6月使用分) | 2023年6月検針(5月使用分) | 2023年5月検針(4月使用分) | 2023年4月検針(3月使用分) | 2023年3月検針(2月使用分) | 2023年2月検針(1月使用分) | 2023年1月検針(2022年12月使用分) | 2022年12月検針(11月使用分) | 2022年11月検針(10月使用分) | 2022年10月検針(9月使用分) | 2022年9月検針(8月使用分) | 2022年8月検針(7月使用分) | 2022年7月検針(6月使用分) | 2022年6月検針(5月使用分) | 2022年5月検針(4月使用分) | 2022年4月検針(3月使用分) | 2022年3月検針(2月使用分) | 2022年2月検針(1月使用分) | 2022年1月検針(2021年12月使用分) | 2021年12月検針(11月使用分) | 2021年11月検針(10月使用分) | ||
北海道電力 | ▲8円06銭 | ▲9円47銭 | ▲9円60銭 | ▲5円69銭 | ▲5円69銭 | ▲7円47銭 | ▲9円02銭 | ▲8円85銭 | ▲8円56銭 | ▲8円59銭 | ▲8円76銭 | ▲8円86銭 | ▲8円65銭 | ▲8円32銭 | ▲11円25銭 | ▲10円33銭 | ▲9円41銭 | ▲8円64銭 | ▲3円34銭 | ▲3円34銭 | ▲3円34銭 | ▲3円34銭 | 3円66銭 | 3円66銭 | 3円66銭 | 3円66銭 | 3円66銭 | 3円66銭 | 3円23銭 | 1円93銭 | 1円56銭 | 1円40銭 | 1円16銭 | 0円63銭 | 0円06銭 | ▲0円28銭 | ▲0円59銭 | |
東北電力 | ▲9円52銭 | ▲11円00銭 | ▲11円14銭 | ▲7円13銭 | ▲6円95銭 | ▲8円56銭 | ▲10円10銭 | ▲10円10銭 | ▲9円99銭 | ▲10円17銭 | ▲10円24銭 | ▲10円24銭 | ▲9円97銭 | ▲9円62銭 | ▲12円47銭 | ▲11円32銭 | ▲10円01銭 | ▲8円87銭 | ▲3円53銭 | ▲3円53銭 | ▲3円53銭 | ▲3円53銭 | 3円47銭 | 3円47銭 | 3円47銭 | 3円47銭 | 3円47銭 | 3円47銭 | 3円47銭 | 3円47銭 | 3円36銭 | 3円05銭 | 2円67銭 | 1円83銭 | 0円82銭 | 0円31銭 | ▲0円11銭 | |
東京電力EP | ▲8円67銭 | ▲10円19銭 | ▲10円37銭 | ▲6円31銭 | ▲6円09銭 | ▲7円60銭 | ▲9円14銭 | ▲9円21銭 | ▲9円28銭 | ▲9円56銭 | ▲9円65銭 | ▲9円67銭 | ▲9円47銭 | ▲9円23銭 | ▲12円22銭 | ▲11円21銭 | ▲9円95銭 | ▲8円87銭 | ▲1円87銭 | ▲1円87銭 | ▲1円87銭 | ▲1円87銭 | 5円13銭 | 5円13銭 | 5円13銭 | 5円13銭 | 5円13銭 | 5円10銭 | 4円15銭 | 2円97銭 | 2円74銭 | 2円27銭 | 1円83銭 | 0円74銭 | ▲0円53銭 | ▲1円09銭 | ▲1円53銭 | |
中部電力ミライズ | 0円30銭 | ▲1円25銭 | ▲1円55銭 | 2円54銭 | 2円84銭 | 1円51銭 | 0円04銭 | ▲0円10銭 | ▲0円31銭 | ▲0円82銭 | ▲1円01銭 | ▲1円10銭 | ▲0円96銭 | ▲0円73銭 | ▲3円74銭 | ▲2円57銭 | ▲1円64銭 | ▲1円64銭 | ▲1円64銭 | ▲1円64銭 | ▲1円64銭 | ▲1円64銭 | 5円36銭 | 5円36銭 | 5円36銭 | 5円36銭 | 5円06銭 | 3円66銭 | 2円77銭 | 1円77銭 | 1円61銭 | 1円17銭 | 0円68銭 | ▲0円44銭 | ▲1円79銭 | ▲2円38銭 | ▲2円87銭 | |
北陸電力 | ▲8円97銭 | ▲10円42銭 | ▲10円47銭 | ▲6円50銭 | ▲6円42銭 | ▲8円17銭 | ▲9円77銭 | ▲9円67銭 | ▲9円42銭 | ▲9円37銭 | ▲9円39銭 | ▲9円36銭 | ▲9円01銭 | ▲8円63銭 | ▲11円42銭 | ▲10円38銭 | ▲9円34銭 | ▲8円53銭 | ▲5円23銭 | ▲5円23銭 | ▲5円23銭 | ▲5円23銭 | 1円77銭 | 1円77銭 | 1円77銭 | 1円77銭 | 1円77銭 | 1円77銭 | 1円77銭 | 1円77銭 | 1円77銭 | 1円77銭 | 1円77銭 | 1円77銭 | 1円47銭 | 1円14銭 | 0円87銭 | |
関西電力 | ~15kWh | ▲3円84銭 | ▲26円34銭 | ▲26円34銭 | 33円66銭 | 33円66銭 | 6円66銭 | ▲18円84銭 | ▲18円84銭 | ▲18円84銭 | ▲18円84銭 | ▲18円84銭 | ▲18円84銭 | ▲18円84銭 | ▲18円84銭 | ▲71円34銭 | ▲71円34銭 | ▲71円34銭 | ▲71円34銭 | ▲71円34銭 | ▲71円34銭 | ▲71円34銭 | ▲71円34銭 | 33円66銭 | 33円66銭 | 33円66銭 | 33円66銭 | 33円66銭 | 33円66銭 | 33円66銭 | 33円66銭 | 33円66銭 | 33円66銭 | 33円66銭 | 30円44銭 | 18円07銭 | 11円88銭 | 6円68銭 |
16kWh~ | ▲0円26銭 | ▲1円76銭 | ▲1円76銭 | 2円24銭 | 2円24銭 | 0円44銭 | ▲1円26銭 | ▲1円26銭 | ▲1円26銭 | ▲1円26銭 | ▲1円26銭 | ▲1円26銭 | ▲1円26銭 | ▲1円26銭 | ▲4円76銭 | ▲4円76銭 | ▲4円76銭 | ▲4円76銭 | ▲4円76銭 | ▲4円76銭 | ▲4円76銭 | ▲4円76銭 | 2円24銭 | 2円24銭 | 2円24銭 | 2円24銭 | 2円24銭 | 2円24銭 | 2円24銭 | 2円24銭 | 2円24銭 | 2円24銭 | 2円24銭 | 2円03銭 | 1円20銭 | 0円79銭 | 0円45銭 | |
中国電力 | ~15kWh | ▲160円65銭 | ▲182円16銭 | ▲183円16銭 | ▲123円85銭 | ▲121円99銭 | ▲148円05銭 | ▲171円29銭 | ▲169円64銭 | ▲165円13銭 | ▲164円83銭 | ▲165円56銭 | ▲165円00銭 | ▲158円67銭 | ▲151円35銭 | ▲190円81銭 | ▲171円06銭 | ▲150円69銭 | ▲134円73銭 | ▲57円16銭 | ▲57円16銭 | ▲57円16銭 | ▲57円16銭 | 47円84銭 | 47円84銭 | 47円84銭 | 47円84銭 | 47円84銭 | 47円84銭 | 47円84銭 | 47円84銭 | 47円84銭 | 47円84銭 | 47円84銭 | 37円90銭 | 23円92銭 | 15円82銭 | 8円83銭 |
16kWh~ | ▲10円69銭 | ▲12円13銭 | ▲12円19銭 | ▲8円25銭 | ▲8円12銭 | ▲9円86銭 | ▲11円41銭 | ▲11円30銭 | ▲10円99銭 | ▲10円97銭 | ▲11円03銭 | ▲10円98銭 | ▲10円57銭 | ▲10円08銭 | ▲12円71銭 | ▲11円40銭 | ▲10円04銭 | ▲8円98銭 | ▲3円81銭 | ▲3円81銭 | ▲3円81銭 | ▲3円81銭 | 3円19銭 | 3円19銭 | 3円19銭 | 3円19銭 | 3円19銭 | 3円19銭 | 3円19銭 | 3円19銭 | 3円19銭 | 3円19銭 | 3円19銭 | 2円52銭 | 1円59銭 | 1円05銭 | 0円59銭 | |
四国電力 | ~11kWh | ▲90円18銭 | ▲106円00銭 | ▲106円68銭 | ▲63円36銭 | ▲62円68銭 | ▲82円14銭 | ▲99円65銭 | ▲98円30銭 | ▲95円76銭 | ▲95円59銭 | ▲96円10銭 | ▲96円10銭 | ▲93円05銭 | ▲89円32銭 | ▲121円04銭 | ▲110円88銭 | ▲100円72銭 | ▲92円75銭 | ▲49円00銭 | ▲49円00銭 | ▲49円00銭 | ▲49円00銭 | 28円00銭 | 28円00銭 | 28円00銭 | 28円00銭 | 28円00銭 | 28円00銭 | 28円00銭 | 28円00銭 | 28円00銭 | 28円00銭 | 25円85銭 | 20円03銭 | 12円71銭 | 8円40銭 | 4円52銭 |
12kWh~ | ▲8円20銭 | ▲9円64銭 | ▲9円70銭 | ▲5円76銭 | ▲5円70銭 | ▲7円47銭 | ▲9円06銭 | ▲8円94銭 | ▲8円71銭 | ▲8円69銭 | ▲8円74銭 | ▲8円74銭 | ▲8円46銭 | ▲8円12銭 | ▲11円00銭 | ▲10円08銭 | ▲9円16銭 | ▲8円43銭 | ▲4円45銭 | ▲4円45銭 | ▲4円45銭 | ▲4円45銭 | 2円55銭 | 2円55銭 | 2円55銭 | 2円55銭 | 2円55銭 | 2円55銭 | 2円55銭 | 2円55銭 | 2円55銭 | 2円55銭 | 2円35銭 | 1円82銭 | 1円16銭 | 0円76銭 | 0円41銭 | |
九州電力 | ▲0円62銭 | ▲2円12銭 | ▲2円12銭 | 1円87銭 | 1円86銭 | 0円06銭 | ▲1円64銭 | ▲1円63銭 | ▲1円62銭 | ▲1円62銭 | ▲1円64銭 | ▲1円65銭 | ▲1円66銭 | ▲1円66銭 | ▲5円16銭 | ▲5円16銭 | ▲5円16銭 | ▲5円16銭 | ▲5円15銭 | ▲5円06銭 | ▲5円06銭 | ▲5円06銭 | 1円94銭 | 1円94銭 | 1円94銭 | 1円94銭 | 1円94銭 | 1円94銭 | 1円92銭 | 1円85銭 | 1円72銭 | 1円57銭 | 1円34銭 | 0円89銭 | 0円33銭 | 0円01銭 | ▲0円28銭 | |
沖縄電力 | ~10kWh | ▲129円16銭 | ▲143円19銭 | ▲144円91銭 | ▲105円65銭 | ▲104円21銭 | ▲127円94銭 | ▲150円48銭 | ▲148円76銭 | ▲145円57銭 | ▲146円38銭 | ▲148円10銭 | ▲148円53銭 | ▲143円98銭 | ▲138円25銭 | ▲175円57銭 | ▲158円65銭 | ▲140円37銭 | ▲95円64銭 | ▲30円22銭 | ▲30円22銭 | ▲30円22銭 | ▲30円22銭 | 39円78銭 | 39円78銭 | 39円78銭 | 39円78銭 | 39円78銭 | 39円78銭 | 39円78銭 | 39円78銭 | 39円78銭 | 39円78銭 | 37円25銭 | 29円04銭 | 19円57銭 | 13円26銭 | 7円89銭 |
11kWh~ | ▲12円92銭 | ▲14円33銭 | ▲14円50銭 | ▲10円58銭 | ▲10円43銭 | ▲12円80銭 | ▲15円05銭 | ▲14円88銭 | ▲14円57銭 | ▲14円65銭 | ▲14円82銭 | ▲14円86銭 | ▲14円40銭 | ▲13円82銭 | ▲17円56銭 | ▲15円87銭 | ▲14円04銭 | ▲9円57銭 | ▲3円02銭 | ▲3円02銭 | ▲3円02銭 | ▲3円02銭 | 3円98銭 | 3円98銭 | 3円98銭 | 3円98銭 | 3円98銭 | 3円98銭 | 3円98銭 | 3円98銭 | 3円98銭 | 3円98銭 | 3円73銭 | 2円91銭 | 1円96銭 | 1円33銭 | 0円79銭 |
上記表内の2023年6月分の燃料費調整単価は、6月1日以降使用分のものです。5月31日までの使用分は、北海道電力は-3円34銭/kWh、東北電力は-3円53銭/kWh、東京電力EPは-1円87銭/kWh、北陸電力は-5円23銭円/kWh、中国電力は15kWhまでが-57円16銭/kWh、16kWh以上が-3円81銭/kWh、四国電力は11kWhまでが-49円00銭/kWh、12kWh以上が-4円45銭/kWh、沖縄電力は10kWhまでが-30円22銭/kWh、11kWh以上が-3円02銭/kWhで計算されます。中部電力ミライズ、関西電力、九州電力は上記表内の単価で変更ありません。
ご覧の通り、燃料費調整単価は加算・減算されるため、月々の電気代への影響も少なくありません。
電気料金の変動について詳しく知りたい方はこちら。
2024年4月は電気代が値下げ!電気料金は今後どのくらい高騰する?
燃料費調整額の「上限」とは
燃料費調整額は燃料費によって加算・減算されますが、上限・下限設定があります。燃料費調整額の上限設定があるプランの場合、上限超過分は燃料費調整額に反映されません。詳しく解説していきましょう。
燃料費調整額の上限は電力会社・プランによって異なる
電気料金プランは、大きく2つにわけることができます。1つ目は「規制料金」という、電力自由化より前から提供されてきたもので、旧一般電気事業者の従量電灯プランなどが該当します。2つ目は「自由料金」という、電力自由化以降に生まれたもので、「規制料金以外」のプランが該当します。
「規制料金」については、消費者保護の観点から料金自体が法律で決められているだけでなく、燃料費調整単価の上限が設定されています。燃料費の高騰で上限に達した場合、それ以上は値上がりしなくなります。上限金額は電力会社によって違いますが、下限設定はありません。
「自由料金」については、「規制料金」と違って料金だけでなく上限設定の決まりがありません。そのため、旧一般電気事業者の自由料金のプランや新電力のプランは、上限設定をしているものもあれば、していないものもあります。
燃料費調整額の上限設定がない旧一般電気事業者の電気料金プラン
旧一般電気事業者の電気料金プランのうち、次の自由料金は燃料費調整額の上限設定がありません。
電力会社 | プラン |
---|---|
北海道電力 | エネとくポイントプラン エネとくS/M/Lプラン エネとくシーズンプラス エネとくスマートプラン eタイム3プラス エネとく動力プラン エネとくスノープラン Web・eプラス ドリーム8 ドリーム8エコ eタイム3 eタイム3[S/Mプラン] 低圧時間帯別電力 深夜電力A/B/C/D ホットタイム19/22 ホットタイム19/22エコ ホットタイム22ロング |
東北電力 | よりそう+ファミリーバリュー よりそう+スマートタイム よりそう+シーズン&タイム よりそう+ナイト8(時間帯別電灯A) よりそう+ナイト10(時間帯別電灯B) よりそう+ナイト12 よりそう+ナイトS(時間帯別電灯S) よりそう+ナイト&ホリデー よりそう+サマーセーブ(PS季節別時間帯別電灯) よりそう+eねっとバリュー 深夜電⼒A/B/C よりそうB総合高稼動 よりそうB季節別電灯 よりそうB動力プラン よりそうB季時別電力 よりそうCスノー&ホーム よりそうCスノーA/AII/B/BII よりそうCパワーナイト 深夜電力[限定] 時間帯別電灯A/B/S ピークシフト季節別時間帯別電灯 季節別高負荷率電灯 低圧高稼動契約 低圧季節別時間帯別電力 融雪用電力A/AII/B/BII |
東京電力EP | 【東京電力エリア】 スタンダードS/L/X プレミアムS/L プレミアムプラン アクアエナジー100 夜トク8/10 スマートライフS/L スマートライフプラン くらし上手S/L/X 再エネおあずかりプラン[時間帯別電灯(夜間8時間型)] 再エネおあずかりプラン[時間帯別電灯(夜間10時間型)] 再エネおあずかりプラン[季節別時間帯別電灯] 再エネおあずかりプラン[スタンダードS] 再エネおあずかりプラン[スタンダードL] 再エネおあずかりプラン[スマートライフS] 再エネおあずかりプラン[スマートライフL] 再エネおあずかりプラン[スマートライフプラン]、 動力プラン TEPCOプレミアムSforソフトバンク TEPCOプレミアムLforソフトバンク TEPCOプレミアムプランforソフトバンク TEPCOプレミアムプランforエアロテック TEPCOスマートライフプランforエアロテック 時間帯別電灯[夜間8時間型] 時間帯別電灯[夜間10時間型] 季節別時間帯別電灯 ピーク抑制型季節別時間帯別電灯 低圧高負荷(電灯) 低圧高負荷(動力) 深夜電力A/B 第2深夜電力 【北海道電力エリア】 スタンダードS/L(北海道エリア) 【東北電力エリア】 スタンダードS/L(東北エリア) 【中部電力エリア】 スタンダードS/L/X(中部エリア) プレミアムS/L(中部エリア) プレミアムプラン(中部エリア) 動力プラン(中部エリア) TEPCOプレミアムSforソフトバンク(中部エリア) TEPCOプレミアムLforソフトバンク(中部エリア) TEPCOプレミアムプランforソフトバンク(中部エリア) 【北陸電力エリア】 スタンダードS/L(北陸エリア) 【関西電力エリア】 スタンダードA/X(関西エリア) プレミアムプラン(関西エリア) 動力プラン(関西エリア) TEPCOプレミアムプランforソフトバンク(関西エリア) 【中国電力エリア】 スタンダードA(中国エリア) 【四国電力エリア】 スタンダードA(四国エリア) 【九州電力エリア】 スタンダードS/L(九州エリア) |
中部電力 | ポイントプラン おとくプラン とくとくプラン スマートライフプラン(朝とく・夜とく含む) スマートライフプランforスマート・エアーズ ビジとくプラン Eライフプラン(3時間帯別電灯) タイムプラン(時間帯別電灯) ピークシフト電灯 低圧季節別時間帯別電力 低圧高利用契約 低圧深夜電力A/B 第2深夜電力 わくわくホット(沸増型電気温水器契約) 融雪用電力 防霜用プラン |
北陸電力 | 使っておとくライト 需要抑制割引型電灯(節電とくとく電灯) 季節別時間帯別電灯[夜間12時間型](くつろぎナイト12) 需要抑制割引特約(節電とくとくプラン) 時間帯別電灯(エルフナイト8) 季節別時間帯別電灯I(エルフナイト10) 季節別時間帯別電灯Ⅱ(エルフナイト10プラス) 高負荷率電灯 従量電灯ネクスト 低圧電力Ⅱ 低圧季節別時間帯別電力 低圧電力ネクスト アクアECOプラン ホワイトプラン電力Ⅰ(24時間通電型) ホワイトプラン電力Ⅱ(24時間通電型) ホワイトプラン電力Ⅲ(24時間通電型) ホワイトプラン電力Ⅳ(24時間通電型) ホワイトプラン電力Ⅰ ホワイトプラン電力Ⅱ ホワイトプラン電力Ⅲ ホワイトプラン電力Ⅳ 深夜電力A/B/C/D |
関西電力 | なっトクでんき 時間帯別電灯 はぴeタイム eスマート10 eおとくプラン 季時別電灯PS 低圧総合利用契約 低圧季時別電力 深夜電力 融雪用電力 低圧蓄熱調整契約 なっトクでんきBiz はぴeタイムR withU-NEXT でんき withU-NEXT でんき(Gセット) withポイント でんきd はぴeセット [ソラレジ] ふるさとECOプラン from 飛騨市 |
中国電力 | ぐっとずっと。プラン スマートコース ぐっとずっと。プラン シンプルコース ぐっとずっと。プラン ナイトホリデーコース ぐっとずっと。プラン 電化Styleコース 〔ビジネス〕スマートBコース 〔ビジネス〕動力コース ぐっとずっと。再エネ・グリーンプラン 時間帯別電灯(エコノミーナイト) ファミリータイム 〔プランⅠ〕 ファミリータイム 〔プランⅡ〕 電灯ピークシフトプラン 深夜電力 第2深夜電力 低圧季節別時間帯別電力 低圧パックプラン(低圧高負荷契約) 融雪用電力 [スノーピア・タイム] |
四国電力 | でんかeプラン でんかeマンションプラン 時間帯別eプラン ホリデーeプラン 季節別時間帯別電灯 時間帯別電灯 ピークシフト型時間帯別電灯 スマートeプラン[タイプL/L+/H/H+] 深夜電力A/B 第2深夜電力 おトクeプラン スマイルAPプラン でんか引越しプラン ビジネススタンダードプラン 低圧スタンダードプラン |
九州電力 | スマートファミリープラン スマートビジネスプラン JALでんき 電化でナイト・セレクト 季時別電灯 時間帯別電灯 深夜電力A/B 第2深夜電力 ピークシフト電灯 高負荷率型電灯プラン 低圧季時別電力プラン |
沖縄電力 | グッドバリュープラン 従量電灯plus Eeホーム Eeビジネス プレミアムバリュープラン 時間帯別電灯 低圧電力α Eeらいふ[季節別時間帯別電灯] 深夜電力 |
四国電力の「おトクeプラン」「ビジネススタンダードプラン」「低圧スタンダードプラン」は、代理事業者の提携プランを含みます。
燃料費調整額の上限設定がない新電力一覧
ほとんどの新電力では、燃料費調整額の上限設定がありません。例えば次の新電力は、燃料費調整額の上限設定をしていません。
- アイ・グリッド・ソリューションズ(スマ電CO2ゼロ)
- イワタニ関東(イワタニでんき)
- イワタニ首都圏(イワタニでんき)
- 出光興産(idemitsuでんき)
- auエネルギー&ライフ(auでんき・Pontaでんき)
- HTBエナジー(たのしいでんき)
- SBパワー(ソフトバンクでんき)
- NTTドコモ(ドコモでんき)
- エネアーク関東(エネアークでんき)
- ENEOSでんき(ENEOS Power株式会社)
- エネクスライフサービス(TERASELでんき)
- MCリテールエナジー(まちエネ)
- 大阪ガス(大阪ガスの電気)
- オカモト(0円でんき)
- 西部ガス
- 新出光(イデックスでんき)
- JCOM(J:COMでんき)
- 須賀川瓦斯
- TGオクトパスエナジー(オクトパスエナジー)
- 東邦ガス(東邦ガスのでんき)
- トドック電力
- はりま電力
- 坊っちゃん電力
- PinTでんき
- ミツウロコグリーンエネルギー(ミツウロコでんき)
- みつばち電気 Powered by イーネットワークシステムズ(みつばち電気)
- 楽天エナジー(楽天でんき)燃料費調整額制度は沖縄電力エリアのみ
すべての燃料費調整額の上限設定をしていない新電力をリストアップしたものではありません。
燃料費調整額の算出方法
東京電力EPなど旧一般電気事業者は、次の計算式で燃料費調整額の単価を算出しています。
- 燃料費調整単価=(月の平均燃料価格-基準燃料価格)×基準単価/1,000円
上記のうち「月の平均燃料価格」が毎月変動し、3つの費用項目は電力会社によって異なります。また前述の通り、旧一般電気事業者の規制料金のプランは、平均燃料価格の上限が設定されていて、超過分が燃料費調整額に反映されない仕組みになっています。
電力会社 | 基準燃料価格 | 基準単価 | 平均燃料価格の上限 |
---|---|---|---|
北海道電力 | 80800円 | 17銭3厘 | 121200円 |
東北電力 | 83500円 | 19銭7厘 | 125300円 |
東京電力 | 86100円 | 18銭3厘 | 129200円 |
中部電力 | 45900円 | 23銭3厘 | 68900円 |
北陸電力 | 79800円 | 16銭5厘 | 119700円 |
関西電力 | 27100円 | 16銭5厘 | 40700円 |
中国電力 | 80300円 | 21銭2厘 | 120500円 |
四国電力 | 80000円 | 15銭4厘 | 120000円 |
九州電力 | 27400円 | 13銭6厘 | 41100円 |
沖縄電力 | 81500円 | 27銭3厘 | 122300円 |
平均燃料価格の上限は、規制料金のみ適用。
例えば、東京電力EPの2023年11月の平均燃料価格で燃料費調整単価を出してみましょう。
- (53,500円-86,100円)×0.183円/1,000円=-5.97円
燃料費調整単価の単位は銭単位。端数は四捨五入しています。
2023年11月分については平均燃料価格が基準燃料価格を下回ったため、1kWhあたり-5円97銭の減額となりました。
燃料費調整額がない電力会社
一部の新電力では、燃料費調整額を含めない会社も存在します。ただし、そういった新電力は、燃料費調整額と違う方法で、電力を調達する際に発生する費用を転嫁しています。
種類は大きく分けて2種類。ひとつは独自の燃料費調整額を導入する方法です。会社によって名称が違いますが、「電源調達調整費」といった項目で、単価などが電力の調達先である日本卸電力取引所(JEPX)の市場価格と連動しています。
もうひとつは、電力量料金単価を日本卸電力取引所の市場価格と連動させる方法。「市場連動型プラン」とも呼ばれていて、30分ごとに電力量料金単価が変動します。
どちらも、市場価格が安い時は電気料金も下がり、高騰すれば値上がりする特性を持っています。電力調達時のコスト転嫁の方法が違うだけで、一概に「燃料費調整額で算出するプランが安くて優れている」というわけではありません。ただ、市場価格高騰時のリスクが気になるようであれば、燃料費調整額で算定するプランを選択するのも一案です。
電源調達調整費について詳しく知りたい方はこちら。
電源調達調整費とは?独自燃調を扱っている新電力・電力会社はどこ?
市場連動型プランについて詳しく知りたい方はこちら。
市場連動型プランとは?どこの新電力・電力会社が扱っている?
燃料費調整額は電気料金を決める大事な項目
燃料費調整額は、電気料金を算定するためのひとつの項目であり、変動すれば月々の電気代に影響があることがわかりましたね。検針票やマイページなどでいくらかかっているか、一度確認してみると◎
電気代が気になっているなら、電力会社の見直しがおすすめです。電気・ガス比較サイト「エネチェンジ」では、郵便番号などを入力するだけでぴったりの電力会社が見つけられます。お得なキャンペーンを実施している電力会社もあるので、チェックしてみてくださいね。
平均34,352円/年の節約!
最安の電気料金プランを診断(無料)この記事を書いた人