【独自調査】プロパンガス(LPガス)料金が高い!適正価格は?利用者の検針票を大調査
この記事の目次
都市ガスに比べて高いと言われるプロパンガス(LPガス)の料金。高い理由は何?わたしたちが払っている料金は本当に適正なの?同じ会社で同じ使用量でも料金が違うことがあるといいます。利用者の検針票から実際の料金を確認してみましょう。
- 更新日
- 2023年10月27日
プロパンガス(LPガス)の料金が高い理由とは?
プロパンガスの料金が高いといわれる最大の理由は「自由料金制」にあります。
都市ガスや電気の料金はこれまで、法律で定められたルールにそって総括原価方式という方法で料金が決められていました。安定した電気やガスの供給に必要な費用に適切な利益を上乗せした金額で料金が設定され、値上げには経済産業大臣の認可を受ける必要がありました。
電力小売の全面自由化以降でこのルールは変わりましたが、消費者保護のため競争が十分に進展するまでの間はこれまでの料金メニューも提供されています。
一方で、プロパンガスの料金を見てみると電気や都市ガスのような規制はありませんでした。事業者が自由に料金を設定して値上げも行えるため、契約によって価格差があります。電気や都市ガスとは異なり料金体系が公表されていない場合もあり、価格競争が起こりにくいことも高い要因といわれています。きちんと確認しないと気づかないうちに高い金額で契約してしまっている場合もあるようです。
プロパンガス(LPガス)料金の公表状況
プロパンガス料金の透明化、適正化のために資源エネルギー庁は2017年にガイドラインを定めて料金を自社のホームページなどで公表するように求めています。また、その公表状況についても調査を行っています。
出典:LPガス販売事業者によるLPガス料金の公表状況調査の結果について
2018年4月に公開された調査結果では料金を公表している事業者は全国の総販売戸数の64.2%(前年度調査比+26.7%)。前年比で見ると料金を公表している会社は増えているものの、公表していない事業者も多くあります。
公表していない理由としては「料金表を配布・通知しているので」という回答が最も多く、調査を行った一般財団法人エルピーガス振興センターは「多くの事業者において、新規顧客を獲得する意識がうすいなど、公表することの意義が感じられない事業者が多い実態が反映されている」と調査報告書で指摘しています。
プロパンガス(LPガス)料金の相場は?適正価格は?
料金を公表しているプロパンガスの事業者と契約していれば、適正価格で利用できているといえるのでしょうか。実は、ホームページ上などで公開されている標準料金と実際に請求されているガス料金は違う場合があります。
プロパンガスの料金の仕組みと実際の検針票を集めて調査をした結果からプロパンガス料金の相場や適正価格を見てみましょう。
プロパンガス(LPガス)の料金のしくみ
プロパンガスの料金は基本料金と従量料金に分かれています。
- 基本料金
- ガス容器やメーターなどの設備や保安業務などの費用。エリアや事業者によって異なりますが、ガスの使用量に関わらず1,500〜2,500円程度の金額が設定されています。
- 従量料金
- 使用した量におうじてかかる料金で1m3ごとに金額が設定されています。
プロパンガスは各戸にガスボンベを配送してガスを供給しています。そのため、配送にかかる人件費なども基本料金に含まれています。
また、アパートなどの賃貸物件ではオーナーとの交渉でガス機器やエアコンなどの設備をまとめて無償貸与するかわりに費用負担を使用料金から回収していることがあります。そのため、賃貸の集合住宅などでは基本料金が戸建てよりも高く設定されている場合もあるんです。
利用開始時に交付される法律で定められた書面に、設備の所有権などをわかりやすく記載する必要があることが通達されています。気になる人は書面を確認してみるとよいでしょう。
プロパンガス(LPガス)の標準料金と実際の支払い料金を比較
実際のプロパンガス料金をエネチェンジが独自に調査をしました。利用者から送っていただいた検針票より、事業者ごとに公開価格とエネチェンジ調査価格(実際の金額)を比較してみましょう。
公開価格は2020年11月時点、エネチェンジ調査価格は2019年9月時点の結果で、金額はすべて税抜き(小数点以下切り捨て)となっています。
北海道のプロパンガス(LPガス)料金比較
北海道の料金比較をまとめた表です。
会社名 | 事業者の公開価格 (戸建住宅)2020年11月時点 | エネチェンジ調査価格 (戸建住宅)2019年9月時点 | 事業者の公開価格 (集合住宅)2020年11月時点 | エネチェンジ調査価格 (集合住宅)2019年9月時点 |
||||
基本料金 | 従量料金(㎥) | 基本料金 | 従量料金(㎥) | 基本料金 | 従量料金(㎥) | 基本料金 | 従量料金(㎥) | |
旭川ガス株式会社(旭川地区) | ¥1,050~¥5,400 | 約¥201~約¥388 | 調査中 | 調査中 | ¥1,050~¥5,400 | 約¥201~約¥388 | ¥797 | 約¥143~約¥179 |
伊藤忠EHL北海道株式会社 | ¥2,100 | ¥660~¥760 | 調査中 | 調査中 | ¥2,100 | ¥660~¥760 | ¥2,100 | ¥660~¥760 |
株式会社いわせき | 店頭で公表 | 店頭で公表 | 調査中 | 調査中 | 店頭で公表 | 店頭で公表 | ¥2,200 | ¥966 |
株式会社エネサンス北海道 | ¥2,100 | ¥600~¥890 | ¥1,900 | ¥740~¥890 | ¥2,300 | ¥790~¥890 | ¥1,850 | ¥690~¥840 |
道南エア・ウォーター株式会社 | ¥1,900~¥2,200 | ¥595~¥755 | 調査中 | 調査中 | ¥2,350~¥2,650 | ¥595~¥755 | ¥2,100 | 単価未記載 |
小野寺燃料株式会社 | 非公開 | 非公開 | 調査中 | 調査中 | 非公開 | 非公開 | ¥1,425 | 約¥780 |
株式会社くきつ | 非公開 | 非公開 | 調査中 | 調査中 | 非公開 | 非公開 | ¥1,800 | ¥350~¥550 |
札幌アポロ株式会社 | 非公開 | 非公開 | 調査中 | 調査中 | 非公開 | 非公開 | 単価未記載 | 単価未記載 |
札幌ガス株式会社 | ¥1,950 | ¥580~¥740 | 調査中 | 調査中 | ¥1,950 | ¥580~¥740 | ¥1,850 | ¥330~¥490 |
滝川ガス株式会社 | ¥2,100~¥3,400 | ¥672~¥727 | 調査中 | 調査中 | ¥2,100~¥3,400 | ¥672~¥727 | 調査中 | 調査中 |
地崎商事株式会社(札幌地区) | ¥1,900 | ¥550~¥790 | 調査中 | 調査中 | ¥2,000 | ¥710~¥850 | ¥2,000 | ¥710~¥850 |
熱源帯広株式会社 | ¥1,900 | 約¥556~約736 | ¥1,900 | 約¥557~約¥737 | ¥1,900 | 約¥556~約736 | 調査中 | 調査中 |
ひまわり産業株式会社(本社) | ¥1,950 | ¥660~¥805 | 調査中 | 調査中 | ¥1,950 | ¥660~¥805 | ¥1,950 | ¥660~¥740 |
株式会社フジプロパン | 非公開 | 非公開 | 調査中 | 調査中 | 非公開 | 非公開 | ¥2,100 | ¥530~¥760 |
北海道エア・ウォーター株式会社(A地区) | ¥1,900~¥2,200 | ¥595~¥755 | 調査中 | 調査中 | ¥2,000 | ¥595~¥755 | ¥2,000 | 約¥461~¥755 |
東北エリアのプロパンガス(LPガス)料金比較
東北エリア(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)をまとめた表です。
都道府県 | 会社名 | 事業者の公開価格 (戸建住宅)2020年11月時点 | エネチェンジ調査価格 (戸建住宅)2019年9月時点 | 事業者の公開価格 (集合住宅)2020年11月時点 | エネチェンジ調査価格 (集合住宅)2019年9月時点 |
||||
基本料金 | 従量料金(㎥) | 基本料金 | 従量料金(㎥) | 基本料金 | 従量料金(㎥) | 基本料金 | 従量料金(㎥) | ||
青森県 | ENEOSグループエナジー株式会社(北東北) | ¥1,900 | ¥740以下 | 調査中 | 調査中 | ¥1,900 | ¥760以下 | ¥1,900 | ¥726 |
青森県 | カメイ株式会社 | ¥1,900 | ¥510~¥630 | 調査中 | 調査中 | ¥2,000 | ¥510~¥630 | ¥2,300 | ¥630 |
青森県 | 株式会社東酸 | ¥1,800 | ¥620~¥720 | ¥1,800 | ¥660~¥720 | ¥620~¥720 | 調査中 | 調査中 | |
青森県 | 株式会社ヤマネン石油ガス | 店頭で公表 | 店頭で公表 | 調査中 | 調査中 | 店頭で公表 | 店頭で公表 | ¥1800 | 単価未記載 |
岩手県 | トーホクガス株式会社 | ¥1,600 | ¥380~¥530 | 調査中 | 調査中 | ¥1,600~¥1,720 | ¥380~¥600 | ¥1,800 | ¥396~¥600 |
宮城県 | アストモスリレイリング株式会社(東北) | ¥2,000 | ¥610~¥630 | 調査中 | 調査中 | ¥2,000 | ¥610~¥630 | ¥1,000 | 単価未記載 |
宮城県 | ENEOSグループエナジー株式会社(南東北) | ¥1,900 | ¥670以下 | 調査中 | 調査中 | ¥1,900 | ¥710以下 | ¥2,000 | 単価未記載 |
宮城県 | 株式会社オオタガス設備 | 非公開 | 非公開 | 単価未記載 | 単価未記載 | 非公開 | 非公開 | 調査中 | 調査中 |
宮城県 | カメイ株式会社 | ¥1,900 | ¥510~¥630 | 調査中 | 調査中 | ¥2,000 | ¥510~¥630 | ¥2,000 | ¥610 |
宮城県 | JA岩沼市 | 非公開 | 非公開 | 調査中 | 調査中 | 非公開 | 非公開 | ¥1,000~¥1,050 | ¥374~¥406 |
宮城県 | 古川農業協同組合 | 店頭で公表 | 店頭で公表 | ¥1,700 | ¥450~¥650 | 店頭で公表 | 店頭で公表 | 調査中 | 調査中 |
宮城県 | 株式会社ミツウロコヴィッセル東北 | ¥1,800 | ¥640 | 調査中 | 調査中 | ¥2,200 | ¥640 | ¥2,200 | ¥680 |
宮城県 | 株式会社ヨコタ | 非公開 | 非公開 | 調査中 | 調査中 | 非公開 | 非公開 | 単価未記載 | 単価未記載 |
秋田県 | 有限会社旭燃料商会 | 店頭で公表 | 店頭で公表 | 単価未記載 | 単価未記載 | 店頭で公表 | 店頭で公表 | 調査中 | 調査中 |
秋田県 | 小林商店株式会社 | 店頭で公表 | 店頭で公表 | 調査中 | 調査中 | 店頭で公表 | 店頭で公表 | ¥1,700 | 調査中 |
秋田県 | 鈴木商事株式会社 | ¥1,800 | ¥500~¥575 | 調査中 | 調査中 | ¥1,800 | ¥500~¥575 | ¥1,800 | ¥575 |
山形県 | エナジー山形株式会社 | 非公開 | 非公開 | ¥1,700 | ¥530~¥720 | ¥2,300 | ¥390~¥480 | 調査中 | 調査中 |
福島県 | 株式会社ガスパル(福島) | 非公開 | 非公開 | 調査中 | 調査中 | ¥1,900 | ¥515~¥605 | ¥1,900 | 単価未記載 |
福島県 | 株式会社TOKAI | ¥2,150 | ¥600~¥700 | ¥1,500 | ¥480 | ¥2,150 | ¥600~¥700 | 調査中 | 調査中 |
福島県 | 福島液化ガス工業株式会社 | 非公開 | 非公開 | ¥700 | ¥350~¥480 | 非公開 | 非公開 | 調査中 | 調査中 |
福島県 | 福島ガス株式会社 | 非公開 | 非公開 | 調査中 | 調査中 | 非公開 | 非公開 | 単価未記載 | 単価未記載 |
福島県 | 株式会社福島さくら燃料 | 非公開 | 非公開 | ¥1,700 | 約¥487 | 非公開 | 非公開 | 調査中 | 調査中 |
関東エリアのプロパンガス(LPガス)料金比較
関東エリア(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、山梨県)をまとめた表です。
都道府県 | 会社名 | 事業者の公開価格 (戸建住宅)2020年11月時点 | エネチェンジ調査価格 (戸建住宅)2019年9月時点 | 事業者の公開価格 (集合住宅)2020年11月時点 | エネチェンジ調査価格 (集合住宅)2019年9月時点 |
||||
基本料金 | 従量料金(㎥) | 基本料金 | 従量料金(㎥) | 基本料金 | 従量料金(㎥) | 基本料金 | 従量料金(㎥) | ||
東京都 | アサヒガス株式会社 | ¥1,900 | ¥610 | 調査中 | 調査中 | ¥1,900 | ¥610 | ¥1,900 | ¥480~¥610 |
東京都 | 株式会社エスケーエナジー東京 | 非公開 | 非公開 | 調査中 | 調査中 | 非公開 | 非公開 | ¥2,300 | 約¥438~約¥580 |
東京都 | 株式会社JAくらしサポート町田 | 非公開 | 非公開 | 調査中 | 調査中 | 非公開 | 非公開 | ¥1,600 | ¥410~¥490 |
東京都 | 株式会社セイカ | ¥1,750 | ¥450 | 調査中 | 調査中 | ¥1,750 | ¥450 | ¥1,750 | 約¥417 |
東京都 | 株式会社高田総業 | 非公開 | 非公開 | 調査中 | 調査中 | 非公開 | 非公開 | ¥1,500 | 単価未記載 |
東京都 | 株式会社田島 | 非公開 | 非公開 | ¥0 | ¥378 | 非公開 | 非公開 | 調査中 | 調査中 |
東京都 | 日本瓦斯株式会社 | ¥1,500 | ¥432~¥440 | 調査中 | 調査中 | ¥1,500 | ¥432~¥440 | ¥1,800 | ¥330 |
東京都 | 中央液化ガス株式会社 | ¥1,500 | ¥410 | ¥1,500 | ¥460 | ¥2,100 | ¥470 | 調査中 | 調査中 |
東京都 | 株式会社トーエル | ¥1,500 | ¥460 | 調査中 | 調査中 | ¥1,500 | ¥560 | ¥1,500 | ¥470~¥530 |
東京都 | 東京ガス株式会社 | 非公開 | 非公開 | 調査中 | 調査中 | 非公開 | 非公開 | 調査中 | 調査中 |
東京都 | 東京油化株式会社 | ¥1,700 | ¥435~¥470 | ¥1,500 | ¥470 | ¥1,700 | ¥460~¥530 | 調査中 | 調査中 |
東京都 | 株式会社マルヰエナジー | 非公開 | 非公開 | 調査中 | 調査中 | 非公開 | 非公開 | ¥1,750 | 単価未記載 |
東京都 | ミライフ株式会社 | ¥1,850 | ¥460 | 調査中 | 調査中 | ¥1,850 | ¥460 | ¥1,550~¥1,750 | 約¥409~約¥477 |
東京都 | 堀川産業株式会社 | 非公開 | 非公開 | ¥1,550 | 単価未記載 | 非公開 | 非公開 | ¥1,550 | 単価未記載 |
東京都 | レモンガス株式会社 | ¥1,600 | ¥490~¥530 | 調査中 | 調査中 | ¥1,900 | ¥540~¥580 | ¥690~約¥1,078 | 約¥91~約¥123 |
神奈川県 | 厚木ガス株式会社 | ¥1,500 | ¥430 | 調査中 | 調査中 | ¥1,500 | ¥430 | ¥700~約¥5,341 | 約¥181~約¥420 |
神奈川県 | 株式会社アネスト神奈川 | 非公開 | 非公開 | ¥1,650 | ¥350 | 非公開 | 非公開 | 調査中 | 調査中 |
神奈川県 | 株式会社エネアーク関東 | ¥2,100 | ¥486 | 調査中 | 調査中 | ¥2,100 | ¥486 | ¥1,800 | 単価未記載 |
神奈川県 | ENEOSグループエナジー株式会社(関東) | ¥2,100 | ¥599以下 | 調査中 | 調査中 | ¥2,100 | ¥599以下 | ¥1,700 | ¥480 |
神奈川県 | 神奈川県高圧ガス協同組合 | 非公開 | 非公開 | ¥1,500 | ¥350~¥400 | 非公開 | 非公開 | 調査中 | 調査中 |
神奈川県 | 株式会社神奈中商事 | ¥1,700 | ¥435~¥475 | 調査中 | 調査中 | ¥1,700 | ¥580~¥620 | ¥2,000 | ¥538 |
神奈川県 | 株式会社カナジュウコーポレーション | ¥1,500 | ¥440 | 単価未記載 | 単価未記載 | ¥2,500 | ¥595 | 単価未記載 | 単価未記載 |
神奈川県 | 河原実業株式会社 | ¥1,800 | ¥460~¥540 | ¥1,500 | ¥380 | ¥1,800~¥2,200 | ¥460~¥590 | 調査中 | 調査中 |
神奈川県 | 相模ガス株式会社 | 非公開 | 非公開 | 調査中 | 調査中 | 非公開 | 非公開 | ¥2,000 | ¥450 |
神奈川県 | 湘南農協 経済センター | 非公開 | 非公開 | 調査中 | 調査中 | 非公開 | 非公開 | ¥1,600 | ¥395~¥495 |
神奈川県 | 株式会社シンサナミ | ¥1,500 | ¥420 | ¥1,500 | ¥289 | 非公開 | 非公開 | 調査中 | 調査中 |
神奈川県 | 大洋商事株式会社 | 非公開 | 非公開 | 調査中 | 調査中 | 非公開 | 非公開 | ¥1,500 | ¥470~¥550 |
神奈川県 | 中央液化ガス株式会社 | ¥1,500 | ¥410 | ¥1,500 | ¥460 | ¥2,100 | ¥470 | 調査中 | 調査中 |
神奈川県 | テーエス瓦斯株式会社 | 非公開 | 非公開 | 単価未記載 | 単価未記載 | 非公開 | 非公開 | 単価未記載 | 単価未記載 |
神奈川県 | 株式会社トーエル | ¥1,500 | ¥460 | 調査中 | 調査中 | ¥1,500 | ¥560 | ¥1,500 | ¥320~¥580 |
神奈川県 | 株式会社TOKAI | ¥2,150 | ¥600~¥720 | 調査中 | 調査中 | ¥2,150 | ¥600~¥720 | ¥1,500~¥2,000 | ¥510 |
神奈川県 | トモプロ株式会社 | ¥1,700 | ¥530 | 調査中 | 調査中 | ¥2,000 | ¥610 | ¥1,800 | ¥650 |
神奈川県 | 日本瓦斯株式会社 | ¥1,500 | ¥432~¥440 | ¥1,500 | ¥510 | ¥1,500 | ¥432~¥440 | ¥1,500~¥1,800 | ¥380~¥429 |
神奈川県 | 橋本産業株式会社 | 非公開 | 非公開 | 調査中 | 調査中 | 非公開 | 非公開 | ¥1,800 | ¥340~¥490 |
神奈川県 | ヤベライフパートナー | 非公開 | 非公開 | 単価未記載 | 単価未記載 | 非公開 | 非公開 | ¥1,700 | 単価未記載 |
神奈川県 | 株式会社レインボー | 非公開 | 非公開 | 調査中 | 調査中 | 非公開 | 非公開 | ¥2,000 | ¥410 |
埼玉県 | 株式会社あたらし商店 | 非公開 | 非公開 | ¥1,572 | 単価未記載 | 非公開 | 非公開 | 調査中 | 調査中 |
埼玉県 | 栗田商店 | 非公開 | 非公開 | 単価未記載 | 単価未記載 | 非公開 | 非公開 | 単価未記載 | 単価未記載 |
埼玉県 | アロハガス株式会社 | ¥1,600 | ¥480 | 調査中 | 調査中 | ¥1,600 | ¥480 | 単価未記載 | 単価未記載 |
埼玉県 | イハシライフ株式会社 | 非公開 | 非公開 | 調査中 | 調査中 | 非公開 | 非公開 | ¥1,500 | ¥490 |
埼玉県 | イワタニ関東株式会社 | ¥1,800 | ¥450 | ¥1,600 | ¥453.60 | ¥2,200 | ¥600 | 調査中 | 調査中 |
埼玉県 | エネサンス関東 | ¥1,500 | ¥450~¥480 | 調査中 | 調査中 | ¥2,000 | ¥570 | 調査中 | 調査中 |
埼玉県 | 有限会社荻野安次商店 狭山ヶ丘 油屋 | 非公開 | 非公開 | ¥1,500 | 単価未記載 | 非公開 | 非公開 | 調査中 | 調査中 |
埼玉県 | 河原実業株式会社 | ¥1,800 | ¥460~¥540 | ¥1,500 | ¥330~¥380 | ¥1,800~¥2,200 | ¥460~¥590 | ¥2,200 | ¥500~¥580 |
埼玉県 | 株式会社サイサン | ¥1,600 | ¥490~¥540 | 調査中 | 調査中 | ¥1,800 | ¥490~¥540 | ¥804 | ¥340.03 |
埼玉県 | 株式会社ジェイエイエナジー埼玉 | 非公開 | 非公開 | 調査中 | 調査中 | 非公開 | 非公開 | ¥1,800 | ¥379~¥489 |
埼玉県 | JAエネルギー埼玉 | 非公開 | 非公開 | ¥1,700 | ¥490~¥590 | 非公開 | 非公開 | 調査中 | 調査中 |
埼玉県 | 日本瓦斯株式会社 | ¥1,500 | ¥432~¥440 | ¥1,620 | ¥280~¥390 | ¥1,500 | ¥432~¥440 | ¥1,800 | ¥450~¥570 |
埼玉県 | 堀川産業株式会社 | 非公開 | 非公開 | 単価未記載 | 単価未記載 | 非公開 | 非公開 | 調査中 | 調査中 |
埼玉県 | 株式会社ミツウロコヴェッセル(関東) | ¥1,800 | ¥640 | ¥1,500 | ¥370 | ¥2,200 | ¥640 | 調査中 | 調査中 |
埼玉県 | 株式会社モテキ | 非公開 | 非公開 | 単価未記載 | 単価未記載 | 非公開 | 非公開 | 単価未記載 | 単価未記載 |
埼玉県 | レモンガス株式会社 | ¥1,600 | ¥490~¥530 | 調査中 | 調査中 | ¥1,900 | ¥540~¥580 | ¥1,850 | ¥520 |
千葉県 | 二葉商事株式会社 | ¥1,800 | ¥480~¥560 | ¥1,800 | ¥550 | ¥1,800 | ¥480~¥560 | 調査中 | 調査中 |
千葉県 | 首都圏ガス株式会社 | ¥1,500 | 非公開 | ¥760~¥1,710 | ¥364.28~¥414.28 | 非公開 | 非公開 | 調査中 | 調査中 |
千葉県 | 根本燃料店 | 店頭で公表 | 店頭で公表 | 調査中 | 調査中 | 店頭で公表 | 店頭で公表 | ¥1,600 | ¥410~¥470 |
千葉県 | 株式会社TOKAI | ¥2,150 | ¥600~¥720 | 調査中 | 調査中 | ¥2,150 | ¥600~¥720 | ¥2,100 | ¥560 |
千葉県 | 株式会社クレックス | ¥1,800 | ¥450~¥530 | 調査中 | 調査中 | ¥1,800 | ¥450~¥530 | ¥1,850~¥1,920 | ¥380~¥540 |
千葉県 | 東日本ガス株式会社 | 非公開 | 非公開 | 調査中 | 調査中 | 非公開 | 非公開 | ¥1,500 | ¥340 |
千葉県 | 株式会社吉川液化ガス | 非公開 | 非公開 | 調査中 | 調査中 | 非公開 | 非公開 | ¥1,748 | ¥550 |
千葉県 | 河原実業株式会社 | ¥1,800 | ¥460~¥540 | 調査中 | 調査中 | ¥1,800~¥2,200 | ¥460~¥590 | ¥2,200 | ¥480~¥560 |
千葉県 | 総武ガス株式会社 | 店頭で公表 | 店頭で公表 | 調査中 | 調査中 | 店頭で公表 | 店頭で公表 | ¥1,500 | ¥460~¥540 |
千葉県 | 八日市場瓦斯株式会社 | 店頭で公表 | 店頭で公表 | 調査中 | 調査中 | 店頭で公表 | 店頭で公表 | ¥1,500 | ¥500~¥610 |
千葉県 | 京和ガス株式会社 | ¥1,900 | ¥370 | ¥794~¥1,906 | 約¥92~約¥140 | ¥1,900 | ¥490 | 調査中 | 調査中 |
茨城県 | アイ・エス・ガステム株式会社 | ¥1,500 | ¥550 | 調査中 | 調査中 | ¥2,000 | ¥550 | ¥1,500 | ¥550 |
茨城県 | イワタニセントラル福島株式会社 | ¥1,600 | ¥720 | ¥1,800 | ¥360~¥420 | ¥2,000 | ¥720 | 調査中 | 調査中 |
茨城県 | 河原実業株式会社 | ¥1,800 | ¥460~¥540 | ¥1,500 | ¥380 | ¥2,200 | ¥510~¥590 | 調査中 | 調査中 |
茨城県 | カンプロ株式会社 | ¥1,800 | ¥370~¥560 | ¥1,520 | ¥350~¥365 | ¥1,800 | ¥370~¥560 | 調査中 | 調査中 |
茨城県 | 株式会社クレックス | ¥1,800 | ¥450~¥530 | 調査中 | 調査中 | ¥1,800 | ¥450~¥530 | ¥1,800 | ¥410~¥490 |
茨城県 | 株式会社サイサン | ¥1,600 | ¥490~¥540 | 調査中 | 調査中 | ¥1,800 | ¥490~¥540 | ¥1,800 | ¥505~¥555 |
山梨県 | 株式会社山梨ミツウロコ | ¥1,800 | ¥640 | 調査中 | 調査中 | ¥2,200 | ¥640 | ¥1,800 | ¥580 |
茨城県 | 東上ガス株式会社 | ¥1,500 | ¥500~¥550 | 調査中 | 調査中 | ¥2,100 | ¥500~¥550 | ¥1,800 | ¥500~¥550 |
茨城県 | 日通エネルギー関東株式会社 | ¥1,800~¥2,000 | ¥510~¥630 | ¥1,800 | ¥560~¥580 | ¥1,800~¥2,000 | ¥510~¥630 | 調査中 | 調査中 |
群馬県 | 池田屋油店 | 非公開 | 非公開 | 約¥1,574 | ¥500 | 非公開 | 非公開 | 調査中 | 調査中 |
群馬県 | イワタニ関東株式会社 | ¥1,800 | ¥450 | 調査中 | 調査中 | ¥2,200 | ¥600 | ¥1,600 | ¥500 |
群馬県 | カメイ株式会社 | 非公開 | 非公開 | 調査中 | 調査中 | 非公開 | 非公開 | ¥2,000 | 単価未記載 |
群馬県 | 株式会社クレックス | ¥1,800 | ¥450~¥530 | 調査中 | 調査中 | ¥1,800 | ¥450~¥530 | ¥1,714 | ¥462 |
群馬県 | 株式会社スナガ | 非公開 | 非公開 | 単価未記載 | 単価未記載 | 非公開 | 非公開 | 単価未記載 | 単価未記載 |
群馬県 | 館林・ハシモト・エネルギー株式会社 (橋本産業株式会社) | ¥1,500 | ¥460~¥500 | ¥1,500 | ¥360 | ¥1,500 | ¥460~¥500 | 調査中 | 調査中 |
群馬県 | 株式会社TOKAI | ¥2,150 | ¥600~¥700 | 調査中 | 調査中 | ¥2,150 | ¥600~¥720 | ¥2,100 | ¥680 |
群馬県 | 株式会社大和家住宅機器 | 非公開 | 非公開 | ¥1,500 | 単価未記載 | 非公開 | 非公開 | 単価未記載 | 単価未記載 |
栃木県 | 有限会社帯屋商店 | 店頭で公表 | 店頭で公表 | 調査中 | 調査中 | 店頭で公表 | 店頭で公表 | 単価未記載 | 単価未記載 |
栃木県 | 鬼怒川ガス株式会社 | 約¥657~約¥2,612 | 約¥314~約¥355 | 調査中 | 調査中 | 約¥657~約¥2,612 | 約¥314~約¥355 | ¥670~¥2,661 | 約¥338~約¥379 |
栃木県 | 中央セントラルガス株式会社 | 非公開 | 非公開 | 調査中 | 調査中 | 非公開 | 非公開 | ¥1,800 | ¥640 |
栃木県 | 古里食飯有限会社 | 店頭で公表 | 店頭で公表 | 調査中 | 調査中 | 店頭で公表 | 店頭で公表 | ¥1,800 | 単価未記載 |
山梨県 | 鈴与商事株式会社(山梨県) | ¥1,600 | ¥550~¥670 | ¥1,200~¥1,900 | ¥420~¥670 | ¥1,900 | ¥580~¥670 | ¥1,200 | ¥420 |
山梨県 | 高村LPガス店 | 非公開 | 非公開 | 単価未記載 | 単価未記載 | 非公開 | 非公開 | 単価未記載 | 単価未記載 |
山梨県 | 株式会社依田商店 | 非公開 | 非公開 | 調査中 | 調査中 | 非公開 | 非公開 | 約¥1,801 | 単価未記載 |
中部エリアのプロパンガス(LPガス)料金比較
中部エリア(静岡県、愛知県、岐阜県、三重県)をまとめた表です。
都道府県 | 会社名 | 事業者の公開価格 (戸建住宅)2020年11月時点 | エネチェンジ調査価格 (戸建住宅)2019年9月時点 | 事業者の公開価格 (集合住宅)2020年11月時点 | エネチェンジ調査価格 (集合住宅)2019年9月時点 |
||||
基本料金 | 従量料金(㎥) | 基本料金 | 従量料金(㎥) | 基本料金 | 従量料金(㎥) | 基本料金 | 従量料金(㎥) | ||
静岡県 | 石原燃料株式会社 | 非公開 | 非公開 | ¥1,850 | ¥540 | 非公開 | 非公開 | 調査中 | 調査中 |
静岡県 | 株式会社MSエネルギー | 非公開 | 非公開 | 調査中 | 調査中 | 非公開 | 非公開 | ¥2,500 | ¥542 |
静岡県 | 株式会社カジマヤ | 非公開 | 非公開 | ¥1,500 | ¥350 | 非公開 | 非公開 | 調査中 | 調査中 |
静岡県 | サーラエナジー株式会社(旧:ガステックサービス株式会社) | 非公開 | 非公開 | 調査中 | 調査中 | 非公開 | 非公開 | ¥1,800 | ¥580~¥680 |
静岡県 | 静岡ガス株式会社 | 非公開 | 非公開 | 調査中 | 調査中 | 非公開 | 非公開 | ¥780~約¥1,582 | 約¥166~約¥192 |
静岡県 | 静岡ガスエネルギー | ¥1800 | ¥489~¥569 | 調査中 | 調査中 | ¥1800 | ¥489~¥569 | ¥1,800 | ¥469~¥549 |
静岡県 | 鈴与商事株式会社(静岡県) | ¥1,900 | ¥500~¥660 | 調査中 | 調査中 | ¥2,200 | ¥630~¥660 | ¥2,000~¥2,100 | ¥570~¥600 |
静岡県 | 株式会社TOKAI | ¥2,150 | ¥600~¥700 | 調査中 | 調査中 | ¥2,150 | ¥600~¥700 | ¥1,950 | ¥500 |
静岡県 | 日本瓦斯株式会社 | ¥1,500 | ¥432~¥440 | 調査中 | 調査中 | ¥1,500 | ¥432~¥440 | 単価未記載 | 単価未記載 |
静岡県 | 日本ガス興業株式会社 | ¥1,700 | ¥477~¥557 | 調査中 | 調査中 | ¥2,100 | ¥477~¥557 | ¥2,000 | 約¥515~約¥595 |
静岡県 | 株式会社藤下商店 | 非公開 | 非公開 | 単価未記載 | 単価未記載 | 非公開 | 非公開 | 調査中 | 調査中 |
静岡県 | レモンガス株式会社 | ¥1,600 | ¥490~¥530 | ¥1,600 | ¥330 | ¥1,900 | ¥540~¥580 | 調査中 | 調査中 |
愛知県 | 安城ガス株式会社 | 非公開 | 非公開 | 調査中 | 調査中 | 非公開 | 非公開 | ¥2,160 | 単価未記載 |
愛知県 | サーラエナジー株式会社(旧:ガステックサービス株式会社) | 非公開 | 非公開 | 調査中 | 調査中 | 非公開 | 非公開 | ¥1,800 | ¥555~¥655 |
愛知県 | カニエJAPAN株式会社 | 非公開 | 非公開 | 調査中 | 調査中 | 非公開 | 非公開 | ¥2,100 | ¥485~¥705 |
愛知県 | JA西春日居エナジー | 非公開 | 非公開 | 調査中 | 調査中 | 非公開 | 非公開 | ¥1,700 | ¥200~¥400 |
愛知県 | 伸栄商事株式会社 | 非公開 | 非公開 | 調査中 | 調査中 | 非公開 | 非公開 | 単価未記載 | 単価未記載 |
